熱中症リスク判定AIカメラ カオカラ
※NETIS番号:KT-240046-A
型式 | 商品コード | 備考 |
---|---|---|
カオカラ | RN4 C0001 001 |
特徴
●外部環境×生体データで、個人ごとに高精度判定をAIカメラの設置が実行します。
●タブレットを起動し、設置するだけで運用開始できます。判定撮影は最大3秒です。
●取得情報は一元に集約し、いつでもどこでも管理画面でチェックできます。
●数千枚の顔パターンを学習し、当日の環境で個人危険度を4段階表示します。
付属品
●旧仕様
・ACアダプター1.5m | ・データ履歴確認方法 |
・スタンド | ・熱中症指標目安表 |
・セキュリティワイヤー1.5m | ・よくある質問Q&A |
・スタンド用カギ | ・弊社検査成績書 |
・単管取付用クランプ | ・スタンド用取説 |
・タブレットホルダー(クランプ装着済) | ・単管取付用クランプ用取説 |
・ホルダー用カギ | ・タブレットホルダー用取説 |
・六角レンチ(5・6)各1 | ・ご注意(高温注意) |
・簡単利用マニュアル | ・SIMカード(本体装着済 オプション品) |
●新仕様
・ACアダプター1.5m | ・データ履歴確認方法 |
・スタンド | ・熱中症指標目安表 |
・セキュリティワイヤー1.5m | ・よくある質問Q&A |
・スタンド用カギ | ・弊社検査成績書 |
・単管クランプ(タブレットホルダーに装着済) | ・スタンド用取説 |
・タブレットホルダー(単管クランプ装着済) | ・タブレットホルダー用取説 |
・ホルダー用カギ | ・ご注意(高温注意) |
・簡単利用マニュアル | ・SIMカード(本体装着済 オプション品) |
販売品
・SIMカード
仕様
商品コード | RN4 C0001 001 | |
---|---|---|
名称 | 熱中症リスク判定AIカメラ | |
メーカー | ポーラ化成工業株式会社 | |
型式 | カオカラ | |
ディスプレイ | サイズ | 10.1インチ |
解像度 | 1,920×1,200ピクセル | |
カメラ | サイズ | アウトカメラおよびインカメラ共に1/4インチ |
画素数 | アウトカメラおよびインカメラ共に約800万画素 | |
記録 | 動画:MP4 静止画:JPEG | |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 | |
バッテリー容量 | 65,000mAh | |
搭載OS | Android OS v.12 | |
充電時間 | 220分 ACアダプター(別売り)使用 | |
使用可能温度 | 16~35℃ | |
寸法(H×W×D) | 約170×246×8.2mm | |
重量 | 約491g |
※使用環境にWi-Fiがない場合、simカード内蔵モデルのご用意がございます。(別途通信費)
※本商品は熱中症リスク要因を元に注意を促す機器であり、医学的な診断を行うものではありません。
実際の体調状況による判断が必要です。