超微細粉塵用集塵機 AJD-1200
![]() |
||||||||||||||||||
特長
使用上のご注意安全にご使用いただくために ●本製品は乾燥粉塵対象です。ご使用にあたっては取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 販売品
|
仕様
| 商品コード | TK1 12000 001 | |
|---|---|---|
| 型式 | AJD-1200 | |
| 定格処理風量 | 1,200m3/min | |
| 運転・風量制御方式 | インバータ制御方式(20〜100%) | |
| プリーツフィルター | ろ過面積 | 14m2/本×40本=560m2 |
| 素材 | ポリエステル | |
| 寸法 | φ320mm×L1100mm/本 | |
| 員数 | 40本 | |
| チャコール フィルター |
繊維状活性炭 □610mm×D200mm | |
| 1.4m2/個×21個=29.4m2 | ||
| HEPAフィルター | ろ過精度 | 0.3μm×99.97%以上 |
| ろ過面積 | 70m3/min/個×21個 | |
| 素材 | マイクログラスファイバー | |
| 寸法 | W610mm×H610mm×D292mm | |
| 員数 | 21個 | |
| 逆洗用 コンプレッサー |
吐出空気量 | 625L/min |
| 吐出圧力 | 0.7MPa | |
| 出力 | 5.5KW/200V | |
| ファン | 型式 | PF-100SW37 |
| 定格風量 | 1,000m3/min | |
| 出力 | 37KW×2=74KW/200V | |
| 装置全出力/電圧 | 出力 | 79.5KW |
| 電圧 | 200/220V-50/60Hz共用 | |
| 設計質量 | プリーツフィルター 装置 |
4,500kg |
| HEPAフィルター 装置 |
2,700kg | |
| ファン装置 | 3,200kg | |
| 合計質量 | 10,400kg | |



