ウェブカメラ WV-B54300-F3

| 型式 | 商品コード | 備考 |
|---|---|---|
| WV-B54300-F3 | R6B 35106 001 |
特徴
●2MPに対応しています。
●パン・チルト機能により、見たい場所を素早くモニタリングすることが可能です。
●複数台のカメラ画像を1つの画面(マルチスクリーン)でモニタリングできます。
●IP55を取得しているため、屋外にそのまま設置が可能です。
各部名称



付属品
| ・日よけハウジング | ・ACアダプタ |
| ・コネクタカバー | ・電源ケーブル 0.8m |
| ・スタンド | ・取扱説明書(PDF) |
| ・取付ネジ×4 | ・設定内容書 |
組み合わせ品
| 商品名 型式 | 商品コード | 備考 |
|---|---|---|
| ルーター | R9G | |
| 無線LANアンテナ変換器 | N1L 04000 002 | |
| モニタンリング | RSE 08300 001 |
販売品
・LANケーブル
※必要な全長を、m単位でご注文をお願い致します。
仕様
| 商品コード | R6B 35106 001 | |
|---|---|---|
| 名称 | ウェブカメラ | |
| メーカー | i-PRO | |
| 型式 | WV-B54300-F3 | |
| 有効画素数 | 約210万画素 | |
| 撮影素子 | 約1/2.8型CMOSセンサー | |
| 走査面積(H×V) | 5.57×3.13mm | |
| ズーム比 | 光学ズーム | なし |
| EXズーム | 最大3倍(1~3倍)※画像解像度640×360時 | |
| デジタルズーム | 最大16倍(3~16倍)※画像解像度640×360時 | |
| 画角 | [16:9] | 水平106°/垂直57° |
| [4:3] | 水平77°/垂直57° | |
| 回転範囲 | 水平 | ー40°~+40° |
| 垂直 | ー45°~+10° | |
| 対応SDカード | micro_SD/SDHC/SDXC | |
| 対応容量 | 2~512GB | |
| 対応_携帯端末 | iPad/iPhone(iOS 8以降)、Android™端末 | |
| 電源※1 | DC12V or PoE | |
| 消費電力※1 | DC12V | 520mA_約6.2W |
| PoE-48V | 150mA_約7.2W | |
| 防水性能※2 | IP55(IEC 60529/JIS C 0920) | |
| 寸法(H×W×D) | 120×110×128mm(サンシェード、コネクタカバー含む) | |
| 質量 | 約600g | |
| 対応OS | Windows 10/11 | |
| 対応ブラウザ | Edge/Firefox/Chrome | |
※1:本機の電源に関する情報については、メーカー様のウェブサイト〈管理番号C0106〉を参照にしてください。
※2:取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。
