VR装置

| 商品名 | 商品コード | 備考 |
|---|---|---|
| VR装置 | ZVF 00001 001 |
特徴
●建設現場の労働災害を未然に防止するため、”危険を安全にリアルに体感する”ことができます。
●コンテンツは、3種類です。 ①高所作業車 ②感電 ③バックホウ
●高所作業車での事故は5種類体験できます。
転倒2種類、墜落1種類、挟まれ2種類の計5パターンです。

●キュービクルによる感電事故は2種類体験できます。
ヒューズ寸法の計測とキュービクル内の清掃時の感電の2パターンです。

●バックホーによる事故は4種類体験できます。
横転、本体接触、挟まれ・巻き込まれ、二次接触の計4パターンです。

●実際に起きた事故を疑似体験できるものになっています。
付属品
| ・PC | ・USBハブ(100V電源 or タイプC) |
| ・PC用電源アダプタ | ・USBハブ用電源アダプタ― |
| ・PC用電源アダプタケーブル | ・Wi-Fi |
| ・ヘッドマウントディスプレイ | ・Wi-Fi充電器 |
| ・ヘッドマウントディスプレイ用電源ケーブル3m | ・LANケーブル |
| ・電源タップ | ・Wi-Fi取扱説明書/取扱説明書 |
| ・HDMIケーブル | ・除菌シート |
| ・コントローラー(右・左)/単三電池(予備)×4 | ・ニンジャマスク(100枚入り) |
| ・ジョイスティック(右・左) | ・ケース |
| ・VR用ケース |
仕様
| 商品コード | ZVF 00001 001 | |
|---|---|---|
| 名称 | VR装置 | |
| メーカー | アクティオ | |
| 解像度 | 片目2,064×2,208ピクセル(両目4,128×2,208ピクセル) | |
| 視野角 | 水平110°、垂直96° | |
| リフレッシュレート | 72、80、90、120Hz(テスト専用) | |
| オーディオ | 3Dスぺ―シャルオーディオ | |
| プロセッサー | Qualcomm®Snapdragon™XR2Gen2 | |
| レンズ調整 | 調整可能なIPD範囲:53~75 mm | |
| 電源 | 本体 | バッテリー |
| コントローラー | 単三電池 | |
| 電池寿命 | 最大2.2時間(本体) | |
| 充電時間 | 電源アダプターで約2.3時間 | |
| 質量 | 515g | |


