トータルステーション(光波距離計) CS-235WF
|
特徴
●通信距離半径5mのワイヤレスデータ送信可能なBluetooth搭載。
●漢字表示の大型ディスプレイ。
●長時間バッテリー(測距連続:約8.5時間、測角連続:25時間)
液晶ディスプレイ
概要図
付属品
・5型チルトプリズム ・垂球 ・レインカバー ・ピンポール(5本1組) ・ピンポール収納袋 ・バッテリー ・充電器 |
・電源ケーブル1.7m ・収納ケース ・取扱説明書 ・簡易取扱説明書 ・測量機器Q&A ・弊社検査成績書
|
組合せ品
機種名 | 商品コード | 管理番号 | 別掲載貢 |
---|---|---|---|
三脚 | R4C 3T170 001 | 00V87 | 三脚/レベルアーム |
プリズムポール用三脚 | R4C 4P090 001 | 00V31 | |
ピンポール | R4H 80001 001 | 00W71 | 上記の写真参照 |
ミニプリズム | R4G 80001 001 | 00V33 | 上記の写真参照 |
アイピース | R4A 80001 001 | 0046N | – |
1素子プリズム | R4J 80005 001/R4J 80005 002 | – | 1素子プリズム |
ダイアゴナルアイピース10型 | R4A 80001 001 | – | – |
仕様
商品コード | R1D 30050 010 | ||
---|---|---|---|
メーカー | トプコン/TJMデザイン | ||
型式 | CS-235WF | ||
望遠鏡部 | 倍率 | 30× | |
視界 | 1°30′ | ||
分解力 | 2.5″ | ||
最短合焦距離 | 1.3m | ||
測距部 | 測距範囲 | ミニプリズム:1000m 1素子プリズム:3000m 3素子プリズム:4000m |
|
精度 | ±(2mm+2ppm・D)mm | ||
測距時間 (初回測距時間) |
ファインモード | 約1.2秒(約4秒) | |
コースモード | 約0.7秒(約3秒) | ||
トラッキングモード | 約0.4秒(約3秒) | ||
気象補正 | 有 | ||
測角部 | 精度 | 5″ | |
表示単位 | 10″/5″ | ||
角度補正機構 | 2軸自動補正(作動範囲:±3′) | ||
気泡管感度 | 托架気泡管 | 30″/2mm | |
円形気泡管 | 10′/2mm | ||
データ記録 | メモリ容量 | データコレクト8,000点、座標16,000点 | |
内部バッテリ | 出力電圧 | DC7.2V | |
連続使用時間 | 測距を含んだ時 | Bluetooth ON 約8.5時間/OFF 約10時間 | |
測角のみの時 | Bluetooth ON 約25時間/OFF 約45時間 | ||
寸法 | 全幅W | 174mm | |
奥行D | 184mm | ||
全高H | 336mm | ||
質量 | 約4.9kg |
FAQ
通信計測部で保有しているトータルステーションは
全機種において自動追尾の機能は持っておりません。
自動追尾機能をご希望の場合は、弊社 道路機械事業部へお問合せください。
お問合せ先:03-6666-2262