警報通信用送受信機
型式 | 商品コード |
---|---|
SD-PWS-RT/TT | R9K 00350 001 |
機器概要
無線で送信機から受信機へ警報を送ります。
送信機は、AC100V電源で動作します。弊社警報盤や外部接点出力を持つ各種センサーなどと組み合わせることが可能ですのでご相談ください。
受信機の電源はシガープラグ形状で、DC24Vで動作します。重機などに設置し、警報を鳴らします。
使用例
付属品
・警報機(ケーブル2.8m)
・受信機(ケーブル2.8m)
・電源ケーブル10m
・設置ガイド
組合せ品
機種名 | 商品コード | 管理番号 | 掲載頁 |
---|---|---|---|
警報通信器 レーザースキャン式 | R8P L0050 001 | – | 114 |
警報通信器 無線ペンダント式 | R8P B0100 001 | – | 115 |
警報通信器 無線センサー式 | R8P 10100 001 | – | 116 |
警報通信用送受信機 追加受信機 | R9K A0001 001 | 006039 | – |
仕様
商品コード | R9K 00350 001 | ||
---|---|---|---|
名称 | 警報通信用送受信機 | ||
メーカー | アクティオ | ||
センサー型式 | SD-PWS-TT(送信機) | SD-PWS-RT(受信機) | |
伝達距離 | 屋外約350m、屋内約100m(地上高2m、見通し環境)※1 | ||
伝達時間 | 約0.5秒(ノーマルモード受信)約0.5~2.5秒(エコモード受信) | ||
通信形態 | 1:1、1:N、N:1、N:N | ||
通信方式 | 単信方式 | ||
無線周波数帯 | 429.1750~429.9125MHz | ||
送信出力 | 7mW | ー | |
周波数チャンネル | 16ch | ||
グループID数 | 4 | ||
グループID数機能 | 周波数チャンネルとグループIDの組み合わせで最大64通り | ||
接点 | 入力 | 4点 (ドライ・AC100V共通2点/ドライ2点) |
ー |
出力 | ー | 標準1点(最大4点) ※2 | |
電源電圧 | AC100V | DC24V | |
消費電力 | 20W | 5W | |
寸法 | 400×160×300mm ※3 | 130×100×130mm ※4 | |
質量 | 約4kg | 約1.5kg |
※1:設置環境により変動します。
※2:標準での盤構成仕様の場合、出力1点でブザー・表示灯を制御します。
※3:突起部は除く。
※4:ケーブル接続コネクタ部を除く。