AI監視カメラ ドボレコJK(SX-DB200)
型式 | 商品コード | 備考 |
---|---|---|
ドボレコJKSX-DB200 | R6T 10103 001 | 標準 |
ドボレコJKクラウド | R6T C0101 001 | クラウドLIVE&VOD |
特徴
●これまで重機の安全運転のため個別搭載されている各種(監視カメラ・ドライブレコーダー・セーフティアラート)を3in1で実現しました。
●土木現場をはじめ多様な場所で、AIを活用した人物検知によって死角の危険を未然に検知するシステムです。
●重機に近づく人物と位置をモニタ表示します。
●アラート音や警告灯で通知することで操縦者に警告し、接触事故を未然に防ぎます。
●重機後方両端に取り付けた2台の後方カメラで後方と側面を広範囲に撮影し、死角をカバーできます。検知距離は約8m(赤色3m以内、黄色5m以内、緑色8以内。設定変更可能)
●カメラや回転灯はマグネットで簡単に脱着可能です。
●本体カバーは標準(赤色)です。ご指定にて、
●本体記録に加え、クラウドサービス(別途契約)のご利用で遠隔からのリアルタイムでの映像確認・クラウド録画保存が可能です。※
※クラウドLIVE&VODのみ対応
※事前申し込みが必要です。アカウント発行に必要な情報をご提供ください。
取付イメージ
モニター画面例
重機に近づく人物と位置をモニターに表示します。
クラウドサービス概要
ドボレコの映像を専用クラウドへ保存、確認することができます。
※クラウドLIVE&VODのみ対応、アカウント契約の事前申込が必要です。
付属品
・制御ボックス | ・アシストグリップホルダー |
・中継ボックス(マグネットマウント付) | ・モニター用シガープラグコード |
・カメラ(マグネットマウント付、ケーブル3m)×2 | ・変換プラグ(プラグコード装着済) |
・回転灯(マグネットマウント付、ケーブル10m) | ・シガーソケット分配器 |
・LANケーブル10m | ・サポートマニュアル |
・LANケーブル延長コネクタ | ・弊社検査成績書 |
・モニター |
仕様
商品コード | R6T 10103 001 | R6T C0101 001 | |
---|---|---|---|
メーカー | ザクティ | ||
名称 | 重機取付型セーフティカメラシステム | ||
型式 | ドボレコJK(SX-DB200) | ドボレコJKクラウド | |
タイプ | 標準 | LIVE&VOD | |
検出距離 | 最大半径8m(設置高さ2m時) | ||
検出エリア設定 | 標準:赤色3m以内、黄色5m以内、緑色8以内 | ||
カメラ画素数 | 約1,230万画素 | ||
画角 | 2台で270° | ||
F値 | 2.5 | ||
焦点距離(f) | 1.5mm | ||
制御ボックス | 記録画素 | 2,160(max)×360 | |
動画処理モード | 常時記録、間引き記録 | クラウドストリーミング、常時記録、間引き記録 | |
動画データ記録 | 内蔵MicroSDカード | ストリーミング転送、内蔵、MiroSDカード | |
通信 | LTEドングル、SIMカード付属 | ||
フレームレート | 15fps(間引き記録:5fps/1fps) | ||
警告通知 | 圧電ブザー(音量調節可) | ||
外部インターフェース | USB2.0(TypeA:カメラ用)、USB3.0(TypeC:電源用/データ用)映像出力端子、汎用端子、中継端子 | ||
消費電力 | 制御ボックス | 最大30W | |
モニター | 最大6W | ||
電源電圧 | カメラ/中継ボックス | 制御ボックスより給電 | |
モニター/制御ボックス | DC12V/24V(シガーソケットより給電) | ||
使用温度・湿度 | カメラ/制御ボックス | 0~50℃・10~80%RH | |
中継ボックス | 0~45℃・10~80%RH | ||
モニター | -20~70℃ | ||
寸法(W×D×H) | カメラ | 169×100.7×150.2mm(マウント含む) | |
制御ボックス | 218.2×226.3×102mm | ||
中継ボックス | 265×165×81.8mm | ||
モニター | 174×32×114mm | ||
質量 | カメラ | 約680g(マウント・ケーブル含む) | |
制御ボックス | 約1,430g(ケーブル含まず) | ||
中継ボックス | 約746g(マウント含む) | ||
モニター | 約283g |
※NETIS登録番号 KK-210060-VE
・設定エリアの変更には、別途PCをご利用ください。