工業用内視鏡 micro CA-350
|
特徴
●見えづらい場所の検査、静止画・動画の記録に最適です。
●持ちやすいピストルグリップ、大画面で操作が簡単です。
●防水仕様のLED4灯カメラケーブルで暗い場所でも検査可能です。
●画面の90度回転やデジタルズームで検査対象を見やすく、鮮明に捉えます。
用途
●配管内やエンジンルームなどの検査に。
使用例・画面例
| ・ダクト内の点検に | ・画面例 |
![]() |
![]() |
付属品
![]() |
・カメラヘッドケーブル0.5m(装着済) ・MicroSDカード8GB(装着済) ・変換アダプタ(装着済) ・バッテリー(装着済) ・充電器 ・ACアダプタ ・電源ケーブル1.4m ・先端ツール(フック、マグネット、ミラー) ・マイク付きイヤホン ・USBケーブル1.4m ・オーディオケーブル1m ・収納ケース ・本体取扱説明書 ・バッテリー充電器取扱説明書 |
仕様
| 商品コード | R6N 17109 001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 日本エマソン(リッジ社) | ||||
| 型式 | micro CA-350 | ||||
| 推奨環境 | 屋内 | ||||
| 可視距離 | 10mm~∞ | ||||
| ディスプレイ | 3.5インチカラーLCDモニター(解像度320×240) | ||||
| カメラヘッド | Φ17mm | ||||
| 光源 | 調整可能LED 4個 | ||||
| ケーブル長さ | 90cm | ||||
| 画像解像度 | JPG:解像度640×480(31万画素) | ||||
| 動画解像度 | MP4:640×480 | ||||
| フレームレート | 最高30FPS | ||||
| TV OUT | PAL/NTSC | ||||
| 内蔵メモリー | 235MBメモリー | ||||
| 外部メモリー | SD™カード最大32GB | ||||
| 防塵防水性能 | IP67(カメラヘッドケーブル部)IP65(本体) | ||||
| データ出力 | USBデータケーブルおよびSD™カード | ||||
| 電源 | 12Vリチウムイオンバッテリー、AC100V | ||||
| 寸法(W×D×H) | 95×110×240mm(バッテリー含む) | ||||
| 質量 | 2.21kg(カメラケーブル、バッテリー含む) | ||||



