集塵機ラインナップ
集塵機ラインナップ
厚生労働省基発第401号準拠品
集塵機画像 | |||
---|---|---|---|
名称 | EJD1250F | AJD-1200 | |
商品コード | TK1 12500 001 | TK1 12000 001 | |
最大風量 | 1,229m3/min | 1,200m3/min | |
運転・起動方式 | インバータ制御運転方式 | インバータ制御運転方式 | |
風量制御方式 | インバータ手動風量制御方式 | - | |
ファン | 75kW/200V/4P/60Hz | 74kW/200V | |
1次フィルタ | 捕集効率 | 0.3μm×20% | 0.5μm×40% |
ろ過面積 | 14m2/本×40本=560m2 | 14m2/本×40本=560m2 | |
素材 | ポリエステル | ポリエステル | |
寸法 | φ320×L1,100mm/本 | φ320×L1,100mm/本 | |
員数 | 40本 | 40本 | |
再生方式 | エアパルス自動逆洗方式 | エアパルス自動逆洗方式 | |
2次フィルタ | 捕集効率 | - | - |
ろ過面積 | - | - | |
素材 | - | - | |
寸法 | - | - | |
員数 | - | - | |
活性炭フィルタ | 活性炭 | フェルト状活性炭フィルタ | フェルト状活性炭フィルタ |
吸着面積 | 1.44m2/個×22個=31.6m2 | 1.44m2/個×21個=30.24m2 | |
寸法 | W392×H755×D65mm/個 | W610×H610×D65mm/個 | |
員数 | 22個 | 21個 | |
HEPAフィルタ | 捕集効率 | 0.3μm×99.97%以上 | 0.3μm×99.97%以上 |
処理風量 | 56.25m3/min/個×22個=1,237.5m3/min | 56.25m3/min/個×21個=1,218m3/min | |
素材 | マイクログラスファイバー | マイクログラスファイバー | |
寸法 | W392×H755×D292mm/個 | W610×H610×D65mm/個 | |
員数 | 22個 | 21個 | |
ベビーコンプレッサ | 出力 | 5.5kW/200V | 5.5kW/200V |
外形寸法と質量 | 本体/フィルタ室 | L 7,600×W 2,300×H 2,596mm | L 9,200×W 2,300×H 3,965mm |
5,900kg | 10,400kg | ||
ファン室 | L 3,400×W 2,250×H 2,596mm | - | |
3,000kg | - | ||
質量 | 8,900kg | 10,400kg | |
吸込口と吐出口 | 吸込口 | φ795×2個 | φ800mm×2個 |
吐出口 | W2,100×H1,000mm | - | |
電源コード | AC200V 三相 100sq 約10m(単芯)×4本(付属品) | AC200V 三相 100sq 約10m(付属品) | |
※1 ファン運転周波数56Hz。 ※2 フィルタ型式P-YH9755392V012(パナソニックエコシステムズ大阪株式会社)0.3μm×99.97%以上。 |
集塵機画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | AJD1200F | EJD400F | ||
商品コード | TK1 12000 002 | TG4 04000 001 | ||
最大風量 | 1200m3/min | 405m3/min | ||
運転・起動方式 | インバータ制御運転方式 | インバータ制御運転方式 | ||
風量制御方式 | インバータ手動風量制御方式 | インバータ手動風量制御方式 | ||
ファン | 75.5kW/200V 50/60Hz | 30kW/200V/60Hz | ||
1次フィルタ | 捕集効率 | 0.5μm×40% | 0.3μm×20% | |
ろ過面積 | 14m2/本×40本=560m2 | 12m2/本×20本=240m2 | ||
素材 | ポリエステル | ポリエステル | ||
寸法 | φ320×L1,100mm/本 | φ320×L900mm/本 | ||
員数 | 40本 | 20本 | ||
再生方式 | エアパルス自動逆洗方式 | エアパルス自動逆洗方式 | ||
2次フィルタ | 捕集効率 | - | - | |
ろ過面積 | - | - | ||
素材 | - | - | ||
寸法 | - | - | ||
員数 | - | - | ||
活性炭フィルタ | 活性炭 | フェルト状活性炭フィルタ | フェルト状活性炭フィルタ | |
吸着面積 | 1.44m2/個×22個=31.6m2 | 2.2m2/個×4個=8.8m2 | ||
寸法 | W390×H750×D50mm/個 | W760×H790×D200mm/個 | ||
員数 | 22個 | 4個 | ||
HEPAフィルタ | 捕集効率 | 0.3μm×99.97%以上 | 0.3μm×99.99%以上 | |
処理風量 | 56.25m3/min/個×22個=1,237.5m3/min | 54.6m3/min/個×8個=436.8m3/min | ||
素材 | マイクログラスファイバー | マイクログラスファイバー | ||
寸法 | W390×H750×D290mm/個 | W395×H760×D292mm/個 | ||
員数 | 22個 | 8個 | ||
ベビーコンプレッサ | 出力 | 5.5kW/200V | FY0001~0005 | FY0006以降 |
1.5kW/200V | 2.2kW/200V | |||
外形寸法と質量 | 本体/フィルタ室 | L 7,350×W 2,300×H 2,550mm | L 4,490×W 1,950×H 1,800mm | |
6,500kg | 2,800kg | |||
ファン室 | - | L 2,000×W 1,950×H 1,800mm | ||
- | 1,100kg | |||
質量 | 9,600kg | 3,900kg | ||
吸込口と吐出口 | 吸込口 | φ795×2個 | φ508×2個 | |
吐出口 | - | φ508×2個 | ||
電源コード | AC200V 三相 100sq 約10m(単芯)×4本(付属品) | AC200V 三相 38sq 約20m(付属品) | ||
※1 ファン運転周波数56Hz。 ※2 フィルタ型式P-YH9755392V012(パナソニックエコシステムズ大阪株式会社)0.3μm×99.99%以上。 |
集塵機画像 | |||
---|---|---|---|
名称 | AJD400 | EJD230F | |
商品コード | TG4 04000 002 | TG4 02300 001 | |
最大風量 | 400m3/min | 225m3/min | |
運転・起動方式 | インバータ制御運転方式 | インバータ制御運転方式 | |
風量制御方式 | インバータ手動風量制御方式 | インバータ手動風量制御方式 | |
ファン | 45kW/200V | 15kW/200V/60Hz | |
1次フィルタ | 捕集効率 | 0.3μm×20% | 0.3μm×20% |
ろ過面積 | 12m2/本×20本=240m2 | 9m2/本×6本=54m2 | |
素材 | ポリエステル | ポリエステル | |
寸法 | φ320×L900/本 | φ320×L700/本 | |
員数 | 20本 | 6本 | |
再生方式 | エアパルス自動逆洗方式 | エアパルス自動逆洗方式 | |
2次フィルタ | 捕集効率 | - | - |
ろ過面積 | - | - | |
素材 | - | - | |
寸法 | - | - | |
員数 | - | - | |
活性炭フィルタ | 活性炭 | フェルト状活性炭フィルタ | フェルト状活性炭フィルタ |
吸着面積 | 1.44m2/個×8個=11.52m2 | 0.3m2/個×4個=1.2m2 | |
寸法 | W750×H390×D65mm/個 | W395×H760×D10mm/個 | |
員数 | 8個 | 4個 | |
HEPAフィルタ | 捕集効率 | 0.3μm×99.97%以上 | 0.3μm×99.97%以上 |
処理風量 | 56.25m3/min×8個=450m3 | 56.25m3/min/個×4個=225m3/min | |
素材 | マイクログラスファイバー | マイクログラスファイバー | |
寸法 | W750×H390×D290mm/個 | W395×H760×D292mm/個 | |
員数 | 8個 | 4個 | |
ベビーコンプレッサ | 出力 | 2.2kW/200V | 0.75kW/200V |
外形寸法と質量 | 本体/フィルタ室 | L 6,515×W 1,950×H 1,900mm | L 2,120×W 1,500×H 1,496mm |
3,000kg | 900kg | ||
ファン室 | - | L 1,300×W 1,500×H 1,496mm | |
- | 710kg | ||
質量 | 4,900kg | 1,610kg | |
吸込口と吐出口 | 吸込口 | φ500×2個 | φ242×4個 |
吐出口 | φ500×2個 | φ295×3個 | |
電源コード | AC200V 三相 38sq 約20m(付属品) | AC200V 三相 22sq 約20m(付属品) | |
※1 ファン運転周波数60Hz。 ※2 フィルタ型式P-YH9755392V012(パナソニックエコシステムズ大阪株式会社)0.3μm×99.97%以上。 |
集塵機画像 | |||
---|---|---|---|
名称 | EJD160F | AJD-150 | |
商品コード | TG4 01600 001 | TG4 01500 001 | |
最大風量 | 160m3/min | 150m3/min | |
運転・起動方式 | インバータ制御運転方式 | インバータ制御運転方式 | |
風量制御方式 | インバータ手動風量制御方式 | - | |
ファン | 7.5kW/200V/50Hz | 18.5kW/200V 50/60Hz | |
1次フィルタ | 捕集効率 | 0.3μm×20% | 0.3μm×20% |
ろ過面積 | 9m2/本×6本=54m2 | 9m2/本×6本=54m2 | |
素材 | ポリエステル | ポリエステル | |
寸法 | φ320×L700mm/本 | φ320×L700mm/本 | |
員数 | 6本 | 6本 | |
再生方式 | エアパルス自動逆洗方式 | エアパルス自動逆洗方式 | |
2次フィルタ | 捕集効率 | - | - |
ろ過面積 | - | - | |
素材 | - | - | |
寸法 | - | - | |
員数 | - | - | |
活性炭フィルタ | 活性炭 | フェルト状活性炭フィルタ | フェルト状活性炭フィルタ |
吸着面積 | 0.3m2/個×3個=0.9m2 | 1.2m2/個×4個 | |
寸法 | W395×H760×D10mm/個 | L610×W65×H610mm/個 | |
員数 | 3個 | 4個 | |
HEPAフィルタ | 捕集効率 | 0.3μm×99.99%以上 | 0.3μm×99.97%以上 |
処理風量 | 54.6m3/min/個×3個=163.8m3/min | 56.6m3/min×4個 | |
素材 | マイクログラスファイバー | マイクログラスファイバー | |
寸法 | W395×H760×D292mm/個 | L610×W292×H610mm/個 | |
員数 | 3個 | 4個 | |
ベビーコンプレッサ | 出力 | 0.75kW/200V | 0.75kW/200V |
外形寸法と質量 | 本体/フィルタ室 | L 2,120×W 1,500×H 1,496mm | L 3,485×W 1,550×H 1,390mm |
850kg | 1,850kg | ||
ファン室 | L 1,300×W 1,500×H 1,496mm | - | |
660kg | - | ||
質量 | 1,510kg | - | |
吸込口と吐出口 | 吸込口 | φ242×3個 | φ300×2個 |
吐出口 | φ295×2個 | - | |
電源コード | AC200V 三相 14sq 約20m(付属品) | AC200V 三相 22sq (販売品) | |
※1 ファン運転周波数50Hz。 ※2 フィルタ型式P-YH9755392V012(パナソニックエコシステムズ大阪株式会社)0.3μm×99.99%以上。 |
集塵機画像 | |||
---|---|---|---|
名称 | FXN-6C | EJD5F | |
商品コード | TEH 70700 002 | TEH 50650 001 | |
最大風量 | 60~80m3/min | 50/65m3/min(50/60Hz) | |
運転・起動方式 | インバータ制御運転方式 | 電動機直入起動方式 | |
風量制御方式 | - | - | |
ファン | 5.5kW/200V/ 50/60Hz | 3.7kW/200V/ 50/60Hz | |
1次フィルタ | 捕集効率 | - | 0.3μm×99% |
ろ過面積 | 27m2 | 2.2m2/本×8本=17.6m2 | |
素材 | ポリエステルスパンボンド | ポリエステル(テフロンラミネート) | |
寸法 | - | φ200×L500mm/本 | |
員数 | 12本 | 8本 | |
再生方式 | エアパルス自動逆洗方式 | エアパルス自動逆洗方式 | |
2次フィルタ | 捕集効率 | - | - |
ろ過面積 | - | - | |
素材 | - | - | |
寸法 | - | - | |
員数 | - | - | |
活性炭フィルタ | 活性炭 | 活性炭充填 | 活性炭フィルタ |
吸着面積 | - | 1.6m2 | |
寸法 | - | W790×H760×D280mm | |
員数 | 2個 | 1個 | |
HEPAフィルタ | 捕集効率 | 0.3μm×99.97%以上 | 0.3μm×99.97%以上 |
処理風量 | 56.6m3/min/個×2個=113.2m3/min | 65m3/min | |
素材 | ガラスペーパー | ガラスペーパー | |
寸法 | L 610×W 610×H 290mm | W790×H760×D150 | |
員数 | 2個 | 1個 | |
ベビーコンプレッサ | 出力 | 0.4kW/200V | 0.4kW/200V |
外形寸法と質量 | 本体/フィルタ室 | L 916×W 1,446×H 1,745mm | L 2,210×W 840×H 1,155mm |
410kg | 365kg | ||
ファン室 | L 904×W 1,434×H 2,117mm | - | |
520kg | - | ||
質量 | 930kg | 365kg | |
吸込口と吐出口 | 吸込口 | φ150×2個 φ300×1個 | φ250×1個 |
吐出口 | φ300×1個 | φ300×1個 | |
電源コード | 約20m(4芯プラグなし、付属品) | AC200V 三相 3.5sq 約5.5m | |
集塵機画像 | |||
---|---|---|---|
名称 | Pi-45 | EJD1F | |
商品コード | TEH 32320 001 | TEH 30300 002 | |
最大風量 | 30~40m3/min | 30m3/min ※1 | |
運転・起動方式 | インバータ制御運転方式 | インバータ制御運転方式 | |
風量制御方式 | - | インバータ手動風量制御方式※2 | |
ファン | 2.2kW/200V/ 50/60Hz | 0.75kW/200V/60Hz ※3 | |
1次フィルタ | 捕集効率 | - | 85% (平均) |
ろ過面積 | 13.5m2 | - | |
素材 | ポリエステルスパンボンド | ガラス繊維 | |
寸法 | - | W610×H610×D50mm | |
員数 | 6本 | 1枚 | |
再生方式 | エアパルス自動逆洗方式 | - | |
2次フィルタ | 捕集効率 | - | 90% |
ろ過面積 | - | - | |
素材 | - | エレクトレット不織布 | |
寸法 | - | W610×H610×D65mm/個 | |
員数 | - | 1枚 | |
活性炭フィルタ | 活性炭 | 活性炭充填 | 活性炭フィルタ |
吸着面積 | - | 0.66m2 | |
寸法 | - | W610×H610×D230mm | |
員数 | 1個 | 1個 | |
HEPAフィルタ | 捕集効率 | 0.3μm×99.97%以上 | 0.3μm×99.97%以上 |
処理風量 | 56.6m3/min | 32m3/min | |
素材 | ガラスペーパー | ガラスペーパー | |
寸法 | L 610×W 610×H 290mm | W610×H610×D150mm | |
員数 | 1個 | 1個 | |
ベビーコンプレッサ | 出力 | 0.4kW/200V | - |
外形寸法と質量 | 本体/フィルタ室 | L 1,665×W 1,030×H 1,996mm | L1,352×W680×H872mm |
530kg | 146kg | ||
ファン室 | - | - | |
- | - | ||
質量 | 530kg | 146kg | |
吸込口と吐出口 | 吸込口 | φ150×1個 | φ250×1個 |
吐出口 | φ300×1個 | φ300×1個 | |
電源コード | 17m(4芯プラグなし、付属品) | AC100V 1.25sq 約5m | |
※1 ファン運転周波数60Hz。 ※2 平常時、セキュリティロック。 ※3 集塵機本体の入力電源は100Vです。 |
集塵機画像 | ||
---|---|---|
名称 | MDFU-7Z(S) | |
商品コード | TEH 05070 001 | |
最大風量 | 5/7m3/min(50/60Hz) | |
運転・起動方式 | 電動機直入起動方式 | |
風量制御方式 | - | |
ファン | 60W×1台 | |
1次フィルタ | 捕集効率 | 0.3μm×35% |
ろ過面積 | - | |
素材 | 合成繊維不織布 重量法63% | |
寸法 | W280×H280×D10mm/個 | |
員数 | 1枚 | |
再生方式 | - | |
2次フィルタ | 捕集効率 | - |
ろ過面積 | - | |
素材 | - | |
寸法 | - | |
員数 | - | |
活性炭フィルタ | 活性炭 | 活性炭フィルタ |
吸着面積 | 0.784m2 | |
寸法 | W350×H350×D16mm | |
員数 | 1個 | |
HEPAフィルタ | 捕集効率 | 0.3μm×99.97%以上 |
処理風量 | 多風量型 | |
素材 | ガラスペーパー | |
寸法 | W350×H350×D100mm | |
員数 | 1個 | |
ベビーコンプレッサ | 出力 | - |
外形寸法と質量 | 本体/フィルタ室 | L 535×W 450×H 531mm |
25kg | ||
ファン室 | - | |
- | ||
質量 | 25kg | |
吸込口と吐出口 | 吸込口 | φ250×1個 |
吐出口 | φ150×1個 φ300×1個 | |
電源コード | AC100V-1φ 50/60Hz 約5m |
厚生労働省基発第401号について
厚生労働省より以下の通り「解体作業によって生じる排気、排水及び解体廃棄物による周辺環境への影響を防止するため、次の措置を講ずること」と定められています。
8、周辺環境への対応
ア、排気処理
ダイオキシン類に汚染された空気及び粉じん等をチャコールフィルター等により適切な処理を行った上で、排出基準に従い、大気中に排出すること。
「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」より抜粋
厚生労働省労働基準局 基発第401号の2(平成13年4月25日付)