超微細粉塵用集塵機 AJD-1200F
![]() |
||||||||||||||||
特長
使用上のご注意安全にご使用いただくために ●本製品は乾燥粉塵対象です。ご使用にあたっては取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 販売品
|
仕様
| 商品コード | TK1 12000 002 | |
|---|---|---|
| メーカー | (株)ジオ環境システム | |
| 最大風量 | 1,200m3/min | |
| 運転・起動方式 | インバータ制御運転方式 | |
| 風量制御方式 | インバータ手動風量制御方式 | |
| ファン | 70kW 200/220V-50/60Hz 共用 | |
|
1次フィルタ |
捕集効率 | 0.5μm×40%(計数法) |
| ろ過面積 | 14m2/本×40本=560m2 | |
| 素材 | ポリエステル | |
| 寸法 | φ320mm×L1,100mm/個 | |
| 員数 | 40個 | |
| 再生方式 | エアパルス自動逆洗方式 | |
| 2次フィルタ | 捕集効率 | – |
| ろ過面積 | – | |
| 素材 | – | |
| 寸法 | – | |
| 員数 | – | |
| 活性炭フィルタ | 活性炭 | フェルト状活性炭フィルタ |
| 吸着面積 | 1.44m2×22個=31.6m2 | |
| 寸法 | W390×H750×D50mm/個 | |
| 員数 | 22個 | |
| HEPAフィルタ | 捕集効率 | 0.3μm×99.97%以上 |
| 処理風量 | 56.25m3/min/個×22個=1,237.5m3/min | |
| 素材 | マイクログラスファイバー | |
| 寸法 | W390×H750×D290mm/個 | |
| 員数 | 22個 | |
| ベビーコンプレッサ | 吐出空気量 | 625L/min(60Hz) |
| 吐出圧力 | 0.7MPa | |
| 出力 | 5.5kW/200V | |
| レシーバータンク | 全容量 | 80L |
| 最高使用圧力 | 0.93MPa | |
| 吸込口と吐出口 | 吸込口 | φ795mm×2個 |
| 吐出口 | – | |
| 電源コード | AV200V 三相100sq 約10m(単芯)×4本(付属品) | |
| 外形寸法 | フィルタ室 | L7,350×W2,300×H2,550mm |
| サイレンサー | L5,543×W1,490×H1,490mm | |
| インバータ盤 | L1,200×W500×H1,760mm | |
| 設計質量 | フィルタ室 | 6,500kg |
| サイレンサー | 2,600kg | |
| インバータ盤 | 500kg | |
| 合計質量 | 9,600kg | |


