重機用AI監視カメラ Eagle EyeⅡ

| 商品名 | 商品コード | 備考 |
|---|---|---|
| EagleEyeⅡ | R6T 10101 001 | 標準 |
| EagleEyeⅡ RS058 | R6T 10101 002 | 標準 |
※NETIS番号:KK-200027-VE
特徴
●検知した人までの距離を検出し、設定した警報エリアに応じて、光や音で危険を知らせる建機・産業車両に取り付け可能なAIカメラです。
●クラウド・GPUサーバーなどのネットワークがなくてもリアルタイムに人物検知が可能です。
使用イメージ

画面イメージ

取付イメージ
磁石付の台座で手軽に取り付け可能です。

付属品
| ・分配BOX | ・分配ケーブル×2(1.3m、1.6m) | ・弊社検査成績書 |
| ・モニター | ・中継ケーブル3m | |
| ・アシストグリップホルダー | ・六角レンチ×各1(4、5、6mm) | ※RS058は電源ケーブル×5(10m、7m、3m×2、0.3m) |
| ・DVR | ・収納ケース | |
| ・積層表示灯 | ・ソフトウェア(CDソフト) | |
| ・本体固定用ネオジウム磁石(ボルト付)×3 | ・取扱説明書(CDソフト) | |
| ・SDカード32GB(DVR装着済) | ・取扱説明書 | |
| ・電源ケーブル×5*(10m×2、3m×2、0.3m) | ・オプション取扱説明書 | |
| ・IOケーブル10m | ・使用上の注意 | |
| ・映像ケーブル×2(10m、3m) | ・ケーブル接続方法 |
仕様
| 商品コード | R6T 10101 001 | R6T 10101 002 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | AI監視カメラ | ||
| メーカー | 株式会社レグラス | ||
| 型式 | EagleEyeⅡ | EagleEyeⅡ RS058 | |
| 検知距離 | 1~10m | ||
| 検知最低照度 | 20lux | ||
| 測距性能 | 8m±10%(画面中心、チャート撮影)※撮影環境による | ||
| 視野角・チルト角 | 水平:120°、垂直:90°・水平~下向き:50° | ||
| 基線長 | 136mm | ||
| LCDパネル | 7inch 1,024×600pixel | ||
| 振動試験 | JISD1601 | ||
| 電源電圧※ | カメラ | DC12~48V | |
| モニター | DC10~32V | ||
| パトライト | DC24V | ||
| 消費電力 | カメラ | 最大16W | |
| モニター | 最大10W | ||
| 使用温度 | カメラ | 0~55℃ | |
| 分配BOX | -20~55℃ | ||
| モニター | -20~70℃ | ||
| 保護等級 | カメラ | IP66(非動作) | |
| 分配BOX・モニター | IP65 | ||
| 寸法(W×D×H) | カメラ | 217.8×247×154mm | |
| 分配BOX | 260×83×123mm(突起物除く) | 156×149×87mm(突起物除く) | |
| モニター | 227.8×153.9×83.4mm | ||
| 質量 | カメラ | 4.3㎏(磁石含まず) | |
| 分配BOX | 3.46㎏ | 1.3㎏ | |
| モニター | 1.32㎏(引出線含む) | ||
※パトライトをご利用の場合は24V以上をご準備ください
