超音波流量計 ポーターフローC4型
|
特徴
●バッテリ駆動で必要な時に必要な箇所を手軽に測定できるハンディタイプの超音波流量計です。
●配管の外側から検出器を取り付けるクランプオン形のため、設備の稼働中に手早く管内の体積流量が測定できます。
●検出器(標準は中口径用Φ50~1200mm)はベルトで簡単に着脱可能です。
用途
●工業用水の使用水量の管理測定に。
●食品製造ラインでの洗浄水流量測定に。
各部名称
表示画面例
使用例
●腐食性流体の測定に。 | ●食品製造ラインでの洗浄水流量測定に。 | |
外形寸法図 単位:mm
付属品
・検出器 | ・ACアダプタ |
・センサーユニット×2(検出器装着済) | ・電源ケーブル2m |
・信号ケーブル5m(赤) | ・アナログ入出力ケーブル1.5m |
・信号ケーブル5m(青) | ・USBケーブル1m |
・レールエンド×2 | ・収納ケース |
・レールエンド用取付ネジ×8 | ・取扱説明書(CDソフト) |
・プラスチック布ベルト1m×4 | ・ソフトウェア(CDソフト) |
・ストラップ | ・ソフト取扱説明書(CDソフト) |
・シリコングリース | ・取扱説明書 |
・SDカード4GB(装着済) | ・弊社検査成績書 |
組合せ品
|
|||||
|
|||||
●適用配管口径サイズ:Φ13~300mm |
仕様
商品コード | RC6 1W201 001 | |
---|---|---|
名称 | ポータブル形超音波流量計ポーターフローC | |
メーカー | 富士電機 | |
型式 | ポーターフローC4型 | |
測定項目 | 流量 | |
測定流体 | 超音波が通る均一な液体 | |
測定範囲 | 0……±0.3~±32m/s | |
流体濁度 | 10,000度(mg/L)以下 | |
適用配管材質 | 綱管、ステンレス、鋳鉃管、塩ビ管、FRP管、銅管、アルミニウム管、アクリル管、または音速が既知の材質 | |
適用配管 内径 |
伝播時間差方式V法 | 50~600mm(オプション小口径:Φ13~100mm) |
伝播時間差方式Z法 | 200~1200mm(オプション小口径:Φ150~300mm) | |
ライニング材質 | なし、タールエポキシ、モルタル、ゴム、テフロン、パイレックスガラス、または音速が既知の材質*¹ | |
必要直管長 | 上流側 | 10D以上 |
下流側 | 5D以上 | |
精度定格*² | Φ13~50mm |
流速範囲:2~32m/s時:±1.5~2.5% of rate、 0~2m/s時:±0.03m/s |
Φ50~300mm |
流速範囲:2~32m/s時:±1.0~1.5% of rate、 0~2m/s時:±0.02~0.03m/s |
|
Φ300~1200mm |
流速範囲:1~32m/s時:±1.0~1.5% of rate、 0~1m/s時±0.01~0.02m/s |
|
応答速度 | 1秒 | |
測線 | 伝搬時間差式(1測線) | |
表示器 | カラーTFT LCD(バックライト付) | |
アナログ出力信号 | 1点:DC4~20mA | |
アナログ入力信号 | 2点:DC4~20mA(2点)またはDC4~20mA(1点)+DC1~5V(1点) | |
SDカード | 512MBで約2年分のデータ保存、最大8GB | |
シリアル通信 |
伝送データ(瞬時値、積算値等SDカードの保存データ) USBポートを使用 |
|
機能 | ダンピング時定数(0~100秒) 瞬時値表示(10桁)各種流量単位設定可能 積算表示(10桁)各種流量単位設定可能 消費熱量演算 自己診断(バッテリ低下、センサからの受信波診断) フラッシュメモリ(配管、流体、センサ等の測定パラメータ) 登録サイト数32ヶ所 ゼロ調整(セットゼロ/クリアゼロによる) グラフ表示、波形表示 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語表示 正逆流量測定 低流量カット(0~5m/s) |
|
電源 | 内臓バッテリまたはAC100~240V | |
電池寿命 |
連続動作:12時間 (バックライトOFF、電流出力使用なし、周囲温度20℃時) |
|
充電時間 | 3時間(専用電源アダプタ使用時) | |
使用温度・湿度 | 流体温度 | -40~120℃(オプション小口径:-40~100℃) |
変換器 | -10~+55℃ 90%RH以下 |
|
検出器 | -20~+60℃ 90%RH以下 |
|
保護等級 | 変換器 | IP64 |
検出器 | IP52 | |
寸法(W×D×H) | 変換器:120×65×210mm | |
質量 | 1.0kg |
*¹ ライニングは配管とすき間が無く密着したもの
*² 基準動作条件:日本工業規格 JEMIS-032に準拠
検出器の種類に対する精度は4頁参照
資料
商品コード | RC6 1W201 001 | RC9 00V04 001 |
---|---|---|
取扱説明書 | ||
付属品一覧 | ||
ペラチラシ | ||
通信カタログ | ||
メーカーカタログ |
■資料を保存する場合はアイコンを右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。