環境表示計 きんりんくん2
型式 | 商品コード | 備考 |
きんりんくん2 | R2A00008001 |
特徴
●電源を挿すだけで騒音/振動の測定を開始します。難しい操作は不要です。
●単管クランプ式採用で取付設置、移設が容易です。
●計測データはSDカードへ保存、専用アプリで日報・月報でのデータ管理が可能です。
●視認しやすい大型LEDを搭載、しきい値を超えたら警告灯でお知らせします。
●10分間ごとの騒音、振動(Z軸)データを記録します。
●騒音計、振動レベル計は計量法、JISに適合しています。
仕様
商品コード | R2A00008001 |
---|---|
名称 | 環境表示計 |
メーカー | アコー販売株式会社 |
型式 | きんりんくん2 |
測定項目 | 騒音:A特性時間平均サウンドレベルLaeq、A特性時間率サウンドレベルLA05、A特性時間重み付けサウンドレベルの最大値LAmax 振動:振動レベルの時間平均レベルLeq、振動レベルの時間率レベルLn(05,10,50,90,95の5値)、振動レベルの最小値Lmin、振動レベルの最大値Lmax |
測定範囲 | 騒音:30bB~100bB 振動:30bB~90bB |
記録 | 1秒毎A特性時間平均サウンドレベル、1秒毎振動レベルの時間平均レベル、10分毎定刻騒音各演算値、10分毎定刻振動各演算値、1枚のSDカードに記録(連続記録可能日数31日、アプリケーションソフトでデータ表示、印刷が可能 |
LED表示 | 騒音レベル、振動レベルの各瞬時値レベル、表示範囲30bB~99bB |
消費電力 | 約30VA |
警報 | 設定値以上にて警告灯点滅 |
電源 | AC100V50/60Hz±10% |
使用温度・湿度 | 0~±45℃・90%以下(結露なきこと) |
保護等級 | IPX7 |
寸法(W×D×H) | 300×160×400㎜以下※突起物除く |
質量 | 約10kg |
付属品
・変換プラグ3芯→2芯(装着済) ・変換プラグ3芯→2芯(装着済) ・騒音マイクロホン(装着済) ・騒音延長ケーブル10m(装着済) ・防風スクリーン(装着済) ・防水キャップ(装着済) ・全天候ウインドスクリーン取付金具(装着済) |
・振動ピックアップセンサー5m(装着済) ・SDカード16G(装着済) ・CDソフト(アプリケーションソフト、取扱説明書、アプリソフト取扱説明書) ・取扱説明書 ・アプリソフト取扱説明書 ・弊社検査成績書 |