ドライブレコーダー CS-23FH
型式 | 商品コード | 備考 |
---|---|---|
CS-23FH | R6P 02000 002 |
特徴
●夜間・トンネルなどでも、綺麗な映像を記録できます。
・夜間補正あり | ・夜間補正なし |
●フルハイビジョン録画で、細部までくっきりとした映像で記録します。
※⇧前方映像
●HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。
●microSDカードのメンテナンス不要です。
●受信可能な衛星数が多いので、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部などでも、精度の高い測位が可能です。
●スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても、撮り逃しを防ぎます。
※スーパーキャパシタ:蓄電能力を持つコンデンサ、高温に強く安全性が高い
各部名称
①撮影用カメラレンズ | ⑧画面 |
②スピーカー | ⑨▲ボタン |
③GPS | ⑩ENTボタン |
④microSDカードスロット | ⑪▼ボタン |
⑤リセットボタン | ⑫DC12V/24Vソケット |
⑥LEDランプ | ⑬マウントベース |
⑦マイク | ⑭角度調整ノブ |
取り付けイメージ
※側面からの図
寸法
販売品
・microSDカード 16GB(装着済)
・変換アダプタ
付属品
・マウントペース | ・取扱説明書 |
・電源ケーブル4.5m | ・弊社検査成績書 |
・ケーブルクリップ×5 |
仕様
商品コード | R6P 02000 002 | ||
---|---|---|---|
名称 | ドライブレコーダー | ||
メーカー | セルスター工業株式会社 | ||
型式 | CS-23FH | ||
本体カメラ | 撮像素子 | 200万画素 カラーCOMSセンサー | |
フレームレート | 30fps | ||
視野角 | 水平116°、垂直59°、対角145° | ||
F値 | 2 | ||
最低被写体照度 | 3LUX | ||
録画画素数 | 200万画素(FullHD)/100万画素(HD)/35万画素(D1) | ||
録画画質 | FullHD | 高画質(12Mbps)/標準(10Mbps)/低画質(8Mbps) | |
HD | 高画質(7Mbps)/標準(5Mbps)/低画質(3Mbps) | ||
D1 | 高画質(2Mbps)/標準(1.5Mbps)/低画質(1Mbps) | ||
録画画角 | FullHD | 水平107°、垂直56°、対角130° | |
HD | 水平107°、垂直56°、対角130° | ||
D1 | 水平90°、垂直56°、対角115° | ||
録画圧縮 | 録画AVI(H.264)、静止画JPEG | ||
録画トリガ | 通常時 | 常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画 | |
GPS | あり | ||
HDR | あり | ||
3Gセンサー | あり(衝撃感度10段階) | ||
対応外部記憶媒体 | microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、 64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、 スピードクラスとして下記以上を推奨 SDスピードClass:Class10 UHSスピードクラス:U1以上 Videoスピードクラス:V30以上 ※弊社オプションmicroSDカード推奨 |
||
記録データ | 日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル | ||
音声録音 | あり(オン、オフ設定可) | ||
外部映像出力 | なし | ||
インターネット地図運動 | あり | ||
電源電圧 | DC12V/24V | ||
動作温度範囲 | ー10℃~60℃ | ||
寸法(W×D×H) | 82×24.5×43.5mm(突起部含まず) ※マウントベース取り付け時 72(H)mm |
||
質量 | 75g | ||
VCCI | クラスB | ||
保証期間 | 3年 |
※「ドライブレコーダー協議会ガイドライン」に基づく表記。
※録画の条件により、録画のフレームレートやビットレートがかわる場合があります。