ウェブカメラ WV-S6530NJ
型式 | 商品コード | 備考 |
WV-S6530NJ | R6B 6A350 001 | 屋外ハウジング一体型 |
特徴
●インターネット経由でリアルタイムに映像をモニタリングできます。
●光学21倍ズームレンズを搭載、1台で広いエリアをモニタリング可能です。
●ハウジング一体型で屋外設置に適しています。
付属品
・壁付金具 | ・CDソフト(ソフト取扱説明書) |
・PoEハブ | ・取扱説明書 |
・PoEハブケーブル | ・設定内容書 |
・単クランプ | ・検査成績書 |
・LANケーブル10m |
組合せ品
商品名 型式 | 商品コード | 備考 |
---|---|---|
ルーター | R9G | |
無線LANアンテナ変換器 | N1L | |
モニタリングシステム | RSE 08300 001 |
販売品
・録画ソフト ・LANケーブル※
※必要な全長をm単位でご注文ください。
仕様
商品コード | R6B6A350001 | |
---|---|---|
名称 | ウェブカメラ | |
メーカー | パナソニック株式会社 | |
型式 | WV-S6530NJ | |
設置環境 | 屋外対応 | |
撮像素子・有効画素数 | 約1/2.9型MOS・約240万画素 | |
走査面積・走査方式 | 5.28×2.97mm・プログレッシブ | |
最低照度 | カラー | 0.015lx(F1.6、最長露光時間:OFF(1/30s)、AGC:11)0.001lx(F1.6、最長露光時間:OFF(16/30s)、AGC:11)※換算値 |
白黒 | 0.006lx(F1.6、最長露光時間:OFF(1/30s)、AGC:11)0.0004lx(F1.6、最長露光時間:OFF(16/30s)、AGC:11)※換算値 | |
インテリジェントオート(iA) | On/Off | |
スーパーダイナミック | On/Off、0~31の範囲でレベル設定が可能 | |
ダイナミックレンジ | 144㏈typ.(スーパーダイナミック:On時) | |
最大ゲイン(AGC) | 0から11の範囲でレベル設定が可能 | |
コントラスト自動調整 | On/Off | |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
逆光・強光補正 | 逆光補正(BLC)・強光補正/Off(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) | |
霧補正 | On/Off(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) | |
光量制御モード | 屋外撮影、フリッカレス(50Hz )、フリッカス(60Hz )、固定シャッター | |
シャッター速度 | 1/30、3/120、2/100、2/120、1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1,000、1/2,000、1/4,000、1/10,000固定※1/30~2/120固定は30fpsモードのみ※1/60固定は60fpsモードのみ | |
最長露光時間 | 最大1/4,000s、最大1/2,000s、最大1/1,000s、最大1/500s、最大1/250s、最大1/120s、最大1/100s、最大2/120s、最大2/100s、最大3/120s、最大1/30s、最大2/30s、最大4/30s、最大6/30s、最大10/30s、最大16/30s※最大2/100s、最大3/120sは30fpsモード時のみ | |
ズーム | 21倍光学、31倍HDEX光学ズーム画像解像度1,280×720時(電動ズーム/電動フォーカス) | |
デジタルズーム | 16倍(最大336倍) | |
焦点距離(f) | 4~84.6mm | |
最大口径比(F) | 1:1.6(WIDE)~1:4.5(TELE) | |
フォーカス範囲・絞り範囲 | 1.5m~∞・F1.6~Close | |
画角 | 【16:9モード】水平3.4°(TELE)~73°(WIDE)、垂直2.0°(TELE)~42°(WIDE)【4:3モード】水平2.9°(TELE)~61°(WIDE)、垂直2.2°(TELE)~46°(WIDE) | |
水平回転範囲 | 0~350° | |
水平回転速度 | マニュアル:約0.5~100°/s、プリセット:最大約300°/s | |
垂直回転範囲 | 動作範囲:-30~90°(水平~真下)推奨範囲:0~90°チルト範囲:10°/5°/0°/-3°/-5°/-10°/-15°/-20°/-25°/-30°で指定可能 | |
垂直回転速度 | マニュアル:約0.5~100°/s、プリセット:最大約100°/s | |
オートモード | 自動追尾、オートパン、プリセットシーケンス、パトロール | |
セルフリターン時間 | 10秒/20秒/30秒/1分/2分/3分/5分/10分/20分/30分/60分 | |
ネットワーク | 10BAES-T、100BASE-TX、RJ45コネクター | |
画像解像度H.265・H.264、JPEG(HJPEG) | アスペクト比16:9 | 1,920×1,080、1,280×720、640×360、320×180 |
アスペクト比4:3 | 2,048×1,536、1,280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA | |
画像圧縮方法H.265・H.264 | 配信モード | 固定ビット、可変ビット、フレーム指定、ベストフォート配信 |
フレームアウト | 1/3/5/7.5/10/12/15/20/30/60fps | |
1クライアントあたりのビットレート | 64/12/256/384/512/768/1,024/1,536/2,048/3,072/4,096/6,144/8,192/10,240/12,288/14,336/16,384/20,480/24,576kbps/自由入力 | |
画質 | 固定ビット、フレームレート指定、ベストエフォート配信の場合:動き優先、標準、画質優先 可変ビットレートの場合:0最高画質、1高画質、2、3、4、5標準、6、7、8、9低画質 | |
配信モード方法 | ユニキャスト、マルチキャスト | |
画像圧縮方法JPEG(MJPEG) | 画質検索 | 0最高画質、1高画質、2、3、4、5標準、6、7、8、9低画質(0~9の10段階) |
配信方法 | PULL、PUSH | |
画像更新速度 | 0.1/0.2/0.33/0.5/1/2/3/5/6/10/12/15/30fps | |
スマートコーディング | 顔スマートコーティング※:On(顔スマートコーティング)、On(AUTO VIQS)、Off※顔スマートコーティングは、ストリーム1のみ対応。GOP(Group of pictures)制御※:On(Advanced)、On(Low)、On(Mid)、Off ※On(Advanced)は、H.265のみ対応 | |
音声圧縮方式 | G.726(ADCPM):16/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64/96/128kbps | |
配信量制御 | 制限なし/64/12/256/384/512/768/1,024/2,048/4,096/6,144/8,192/10,240/15,360/20,480/25,600/30,720/35,840/40,960/51,200kbps | |
対応プロトコル | ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、動画ファイルの改ざん検出 | |
最大接続数 | 14(カメラへ同時接続できるセッション数) | |
外部I/O端子 | ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切替入力/自動時刻調整入力)1端子、ALARM IN2(アラーム2/アラーム出力)1端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX出力)1端子 | |
オーディオ入力 | φ3.5mmステレオミニジャック(ステレオ出力) | |
マイク入力 | 使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48㏈±3㏈(0㏈=1V/Pa、1kHz )入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:4.0V±0.5V | |
ライン入力 | 入力レベル:約-10㏈V | |
オーディオ出力 | φ3.5mmステレオミニジャック(ステレオ出力)出力インピーダンス:約600Ω不平衝、出力レベルy:-20㏈V | |
衝撃撃性 | IK10 | |
電源 | AC24V(50Hz /60Hz )、PoE+(IEEE802.3at準拠) | |
消費電力 | AC24V:2.7A/約43W、PoE+DC54V:430mA/約22W(クラス4機器) | |
使用温度・湿度 | -40~60℃(AC24V使用時)-30~60℃(PoE+給電装置使用時)電源投入時:-30~60℃・10~100%(結露なきこと) | |
保護等級 | IP66 | |
寸法(W×D×H) | φ229×360mm | |
質量 | 約4.6㎏(ケーブルカバーを含む) |
※超解像度技術を使用した解像度