空冷チラーユニット

現場フロー

仕様
| 商品コード | BHC 10490 001 | BHC 23300 001 | BHC 7300P 001 | BHC A0148 001 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | オリオン機械 | 日立ジョンソンコントロールズ空調 | ||||
| 型式 | RKL-3750-D | RKL-7500-D | RHNP850AVPX | RHGP1180AVPX | ||
| 区分 | 空冷式 | |||||
| 冷却能力 | (kW) | 11.6/12.2 | 25.0/27.1 | 85 | 118 | |
| 加熱能力 | (kW) | – | – | 85 | 118 | |
| 周波数 | (Hz) | 50/60 | ||||
| 電圧 | (V) | 三相200/220 | ||||
| 圧縮機 | (kW) | 3.73 | 7.46 | 4.8×4サイクル | 7.0×4サイクル | |
| 送風機 | (kW) | 0.2 | 0.75 | 0.49×4サイクル | 0.45×4サイクル | |
| 冷媒 | R407C | R410A | R32 | |||
| 寸法 | 全長L | (mm) | 1905 | 1790 | 2610 | 2575 |
| 全幅W | (mm) | 800 | 893 | 2502 | 2250 | |
| 全高H | (mm) | 1708 | 2002 | 2650 | 2752 | |
| 質量 | (kg) | 255 | 430 | 2380 | 2720 | |
※仕様内に/がある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。
※起動盤は本体に組込まれております。
※キャブタイヤケーブルは付属しておりません。
注)清水を必ず使用してください。
注)屋外の使用は可能ですが、積雪がある場合は使用できません。

