自律型掃除ロボット
特徴
1. | 平面なスラブ上や、木床、タイル、石床など、様々な床面に対応しています。 |
2. | 5種類のセンサーで障害物を探知し、機械や建物への接触を防止します。 |
3. | バッテリー式で最大8時間連続運転可能で、夜間無人となる工場内などの清掃にも |
ご活用いただけます。 | |
4. | 1時間で最大280m2の面積を清掃することができます。 |
5. | 自動運転と手動運転の切替えができ、現場状況や用途に応じた使い方が可能です。 |
6. | ホッパーは30リットルの大容量です。 |
7. | 20mmの段差まで乗り越えることができます。 |
使用上のご注意
●剥がれやすい床材、マットやシートなどがある場所では使用しないでください。 ●傾斜や凹凸のある床ですと正常に作動しません。できる限り水平な場所でご使用ください。 ●自動運転中は、周囲にカラーコーンとコーンバーで区画を設けてください。 立入禁止エリアや意図しない場所まで侵入する恐れがあります。 ●バンセン、ワイヤー、紐類などは内蔵のブラシに絡まり停止する恐れがありますので、 ご使用前に取り除いてください。 ●水は吸引できません。濡れた床で使用すると破損の原因となります。 ●本機は屋内向けの乾式掃除機のため、防水仕様ではありません。 ●交換済みフィルタ・粉塵等は、関連法規に従って適正に廃棄してください。障害物センサー位置・センサー検知範囲
寸法・外形図
仕様
商品名 | 自律型掃除ロボット 400ml/30l シルバー400/AKTZ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品コード | T82 40030 001 | ||||||||||||
清掃能力 | [m2/h] | 自律清掃時 最大280 | |||||||||||
回収率 | 清掃エリアの形状による | ||||||||||||
清掃幅 | [mm] | 400 | |||||||||||
走行速度 | [km/h] | 最大1(自律清掃時0.7) | |||||||||||
走行操作方法 | 手動/自動 | ||||||||||||
自動走行制御方式 | 障害物感知によるランダム旋回方式 | ||||||||||||
周囲への注意喚起 | 表示灯および走行時のスピーカー音 | ||||||||||||
バッテリー | リチウムイオンバッテリー※ (陽極材質:リン酸鉄) DC25.6V | ||||||||||||
充電用電源 | [V(Hz)] | AC100(50/60) | |||||||||||
充電時間 | [h] | 約4.2~8 | |||||||||||
連続運転時間 | [h] | 最大8 | |||||||||||
落下センサー数 | 5 | ||||||||||||
バンパーセンサー数 | 2 | ||||||||||||
リミットスイッチセンサー数 | 2 | ||||||||||||
広範囲赤外線センサー数 | 1 | ||||||||||||
超音波センサー数 | 3 | ||||||||||||
ホッパー容量 | [L] | 約30 | |||||||||||
登坂能力 | 3度 | ||||||||||||
幅×奥行き×高さ | [mm] | 610×860×785 | |||||||||||
重量 | [kg] | 約106 |
備考:性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。
※ :バッテリーの国際規格としてTÜV認証取得済み。