パルジェット
特徴
1. | 直進性のある冷風が大風量でしっかり遠くまで届きます。 |
2. | 車輪付き一体型のため移動が容易です。 |
3. | 水洗いができるため衛生的です。 |
4. | 設置工事が不要です。 |
5. | 電源をつなぐだけで即運転可能。 |
6. | フィルターレスでメンテナンス不要です。 |
使用例
・高天井スペースで放出された冷風は空間の低層(人の活動範囲)にとどまり冷却されます。また本製品からの排熱温風は高所に上り、天窓やルーフファンなどから排気されるため冷風を妨げることはありません。 | ||
・本製品の角度を変えたり。冷風を向かい合わせに配置することでより効果的に作業スペースを冷却できます。 | ||
・設置の際は周囲に十分なスペースを確保してください。(上面・側面1m以上) |
寸法・外形図
仕様
商品名 |
パルジェット |
||
---|---|---|---|
商品コード | B1B 06000 001 | ||
メーカー | ミドリ安全 | ||
電源 | 三相200V,50/60Hz | ||
定格周囲温度[℃] | 29 | ||
定格周囲湿度[%] | 50 | ||
冷却能力※1[kW] | 17/18(50/60Hz) | ||
ファン風量[m3/min] | 83/90(標準/強) | ||
使用温度範囲 | 送風モード[℃] | 0~50 | |
冷風モード[℃] |
20~45 | ||
冷媒 | R410A | ||
定格消費電流[A] | 15.2/17.2(50/60Hz) | ||
定格消費電力[kW] | 4.2/5.3 | ||
最大運転電流[A] | 24.0(周囲温度45℃運転時) | ||
外径寸法 L×W×H[mm] | 1,313×860×1,700 | ||
製品重量[kg] | 290 |
※1:冷却能力は定格周囲温湿度、ファン風量「強」時の値です。