3Dポータブルレーザースキャナ ZEB Horizon

| 型式 | 商品コード | 備考 |
|---|---|---|
| ZEB Horizon | GH5 01801 001 |
特徴
●100mの測定範囲を持ち、屋外での使用に長けたハンディースキャナです。
●手に持って歩くだけでスキャンが完了し、丈夫で使いやすく、処理が簡単です。
●パワフルなSLAM技術をコアとしており、地下空間や森の中・非GNSS環境下でも使用する事が出来ます。
使用イメージ



使用方法
ご利用は簡単で、スタート地点でスキャンを開始。
スキャン終了の際はスタート地点の40cm範囲内に本体を置いてスキャンを停止するだけ!

計測の様子
弊社東京DLセンターをスキャナーでスキャンした際の3D点群データです。
同時に写真も撮影するので、現場の様子が確認出来ます。
赤色の線は計測時に歩いた軌跡です。

付属品
| ・バッテリー×3 | ・データケーブル | ・データロガー |
| ・マウントプレート | ・バッテリー充電器 | ・電源供給ユニット |
| ・六角レンチ×2 | ・SD/USBアダプタ | ・インストーラー |
| ・クリーナー | ・SDカード(32GB) | ・バックパック |
| ・段ボール箱 | ・固定用リュック | ・リュック付属品×3 |
| ・データケーブル | ・アンテナケース | ・アンテナ |
| ・固定治具×2 | ・モバイルバッテリー | ・USB-C・microUSB変換ケーブル |
| ・ドライバー | ・USBメモリ | ・取扱説明書 |
| ・DEACTIVATEについての覚書 |
仕様
| 商品コード | GH5 01801 001 |
|---|---|
| 名称 | 3Dポータブルレーザースキャナ |
| メーカー | GeoSLAM 社 |
| 型式 | ZEB Horizon |
| スキャン範囲 | 0.5m ~ 100m(計測最適距離:50m以内) |
| 計測視野角 | 270×360° |
| ZEB-CAMの画角 | 130° |
| スキャンポイント/秒 | 300,000ポイント/秒 |
| センサー数 | 16センサー |
| 相対精度 | 6mm 以下 |
| 電源 | バッテリー |
| 電池寿命 | 最長3.5時間 但し1回のスキャニングは30分以内 |
| 保護等級 | IP54 |
| 質量 | 1.3kg |
