簡易トータルステーション NST-C3

| 型式 | 商品コード | 備考 |
|---|---|---|
| NST-C3 | R1D 30052 001 |
特徴
●「分かりやすい」がコンセプト。シンプルを追求した簡単操作のエントリーモデルです。
●約0.6秒の高速測距(高速モード)、±(2+2ppm・D)の高精度測距、4,000m(1素子プリズム)の
広範囲計測が可能です。
●連続測距測角約4.5時間、 30秒毎測距で約14 時間の使用が可能です。
●IP55の防塵防水設計、約4.9kgの小型軽量設計で、作業環境を選ばず現場機動力を向上!
●対辺観測、距離測設、オフセット観測などの厳選した応用機能搭載で、
スピーディで効率的な測量作業をサポートします。
概要図

※角度と距離を測る機械です。データ記録機能がないため、メモ等に記録を記入する必要があります。
付属品
| ・レンズキャップ | ・ミニプリズム | ・垂球 |
| ・ピンポール(4本1組) | ・ミニプリズム収納袋 | ・レインカバー |
| ・バッテリー×2 | ・ピンポール収納袋 | ・充電器 |
| ・充電器用AC/DCアダプタ | ・充電池収納パック | ・収納ケース |
| ・CDソフト(取扱説明書) | ・キャリングベルト | ・測量機器Q&A |
| ・石突 | ・簡易取扱説明書 | ・弊社検査成績書 |
組み合わせ品

| 商品名 | 商品コード | 管理番号 |
|---|---|---|
| 三脚 | R4C 3T170 001 | 00V87 |
| 三脚(短脚) | R4C 3T085 001 | 0079M |
| トランシット用アーム | R4B 30001 001 | 005213 |
| ピンポール用三脚 | R4C 4P090 001 | 00V31 |
| 追加ミニプリズム | R4G 80001 001 | 00V33 |
| 追加ピンポール | R4H 80001 001 | 00W71 |

| 商品名 | 商品コード | 管理番号 |
|---|---|---|
| ダイアゴナルアイピース | R4A 30001 001 | 00T83 |
| 1素子プリズム(シフト式) | R4J 80001 001 | 0061H |
| 1素子プリズム(クランプ式) | R4J 80001 002 | 0059R |
販売品
・3Dレフシート(サイズ30mm角×32枚)
・3Dレフシート(サイズ45mm角×18枚)
・校正証明書
仕様
| 商品コード | R1D 30052 001 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー | ニコン・トリンブル | ||
| 型式 | NST-C3 | ||
| 国土地理院測量機種登録 | 3級トータルステーション | ||
| 望遠鏡 | 像 | 正像 | |
| 全長 | 125mm | ||
| 倍率 | 30倍 | ||
| 有効径 | 45mm(50mm測距光学系) | ||
| 視界 | 1°20‘ | ||
| 分解力 | 3.0″ | ||
| 最短合焦距離 | 1.5m | ||
| 測距部 | 測距範囲*¹ | レフシート(5cm角) | 300mm |
| 1素子プリズム | 4,000m | ||
| 精度 | 精密測距モード | ±(2+2ppm×D)mm、±(5+2ppm×D)mm(1.5~5.0mの場合) | |
| 高速測距モード | ±(10+5ppm×D)mm | ||
| 測距時間*² | 精密測距モード | 1.1秒(初回2.0秒) | |
| 高速測距モード | 0.6秒(初回1.3秒) | ||
| 気象補正 | 温度範囲 | -20~50℃ | |
| 気圧範囲 | 533~1,332hPa | ||
| プリズム定数設定 | -99~99mm | ||
| 測角部 | 測角方式 | 光学式インクリメンタルエンコーダー | |
| 水平角読み取り方式 | 片読み | ||
| 精度*³ | 5″ | ||
| 角度分解能 | 5″/10″/20″ 切替式 | ||
| 角度自動補正機構 | 静電容量検出式(補正範囲:±3’) | ||
| 気泡管感度 | 平盤気泡管 | 30″/2mm | |
| 円形気泡管 | 10‘/2mm | ||
| 電源 | バッテリー | ||
| 電池寿命*⁴ | 約4.5時間(連続測距測角の場合) | ||
| 充電時間 | 約5時間 | ||
| 保護等級*⁵ | IP55 | ||
| 寸法(W×D×H) | 173×168×335mm | ||
| 質量 | 約4.9㎏ | ||
*¹ 気象条件良好時(視程が約40kmで、陽炎や靄がなく曇った状態で風が適度にある時)
*² 測距時間は使用環境や気象条件で変動します。
*³ JIS B7912-3:2006に準拠(標準偏差)
*⁴ 100%充電・周辺温度25℃時
*⁵ JIS保護等級IP55防じん・耐水計(JIS C 0920)に準拠
