普通騒音計 NL-43EX
| 型式 | 商品コード | 備考 |
|---|---|---|
| NL-43EX | R2B 02130 001 | |
| NL-43EX | R2B P2130 001 | 校正付 |
特徴
●計量法、JIS、IEC規格に適合した一般的な騒音計です。
●LAN端子の搭載により様々な通信機器との接続が可能となりました。
各部名称
●本体(正面)、(右側面)

| 1.マイクロホン・プリアンプ | 2.タッチパネル |
| 3.カードスロット(SD) |
●本体(操作パネル)

| 1.インジケータランプ | 2.START/STOPキー |
| 3.PAUSE/CONTキー | 4.POWERキー |
●本体(底面)

| 1.底面カバー | 2.外部電源端子(DC IN) |
| 3.I/O端子 | 4.USB端子(Type-C) |
| 5.LAN端子 | 6.AC/DC端子 |
●本体(背面)

| 1.シリアル番号シール | 2.三脚取り付け用ねじ |
| 3.電池収納部 | 4.銘板 |
| 5.封印シール |
付属品
| ・防風スクリーン512MB(装着済) | ・取扱説明書(導入編) |
| ・ACアダプタ | ・日報ソフトのご案内 |
| ・電源ケーブル2m | ・弊社検査成績書 |
| ・単3形アルカリ乾電池(装着済、予備)各4 | ・校正証明書写し(R2B P2130 001のみ) |
| ・収納ケース | ・基準適合検査済証または検定済証 |
| ・簡易取扱説明書 | |
仕様
| 商品コード | R2B 02130 001/R2B P2130 001(校正付き) | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | 普通騒音計 | ||
| メーカー | リオン | ||
| 型式 | NL-43EX | ||
| 適合規格 | 計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2 JIS C 1509-1:2017 クラス 2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2 CEマーキング ・EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 ・RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 ・定電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/Al:2019 UKCAマーキング、中国版RoHS、VcclクラスB |
||
| 測定機能 | 選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、 最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能 |
||
| 瞬時値 | 時間重み付きサウンドレベルLp | ||
| 演算値 | 時間平均サウンドレベルLeq、音響暴露レベルLE、時間重み付きサウンドレベルの最大値Lmax 時間重み付きサウンドレベルの最小値Lmin、時間率サウンドレベルLN ピークサウンドレベルLCpeak |
||
| 測定周波数範囲 | 20Hz~8kHz | ||
| 測定レベル範囲 | A特性:25~138dB、C特性:33~138dB、Z特性:38~138dB C特性ピークサウンドレベル:55~141dB Z特性ピークサウンドレベル:60~141dB |
||
| ス ト ア |
オート | Lpストア周期 | Off、10ms、25ms、100ms、200ms、1s |
| Leq演算周期 | Off、10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間、またはユーザー設定(1秒~24時間) | ||
| 記録データ数 | SDカード:0000~9999のストア名で保存可能 | ||
| 測定時間 | 10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間、ユーザー設定(1秒~1000時間)、連続(SDカードの容量による) | ||
| 電源 | 単3形乾電池(アルカリまたは充電式)×4本、ACアダプタ | ||
| 電池寿命 | 最大約16時間(アルカリ乾電池使用時) | ||
| 使用温度・湿度 | -10℃~50° | ||
| 保護等級 | IP54(マイクロホン部は除くこと) | ||
| 寸法(W×D×H) | 83.5mm×34.5mm×265mm | ||
| 質量 | 約400g(電池含む) | ||
ソフトウェアインストール
●NLシリーズ用日報ソフト
ソフトウェアのインストールはこちら
資料
| 商品コード | R2B 02130 001 | R2B P2130 001 |
|---|---|---|
| 取扱説明書 | ||
| 付属品一覧 | ||
| ペラチラシ | ||
| 通信カタログ | ||
| メーカーカタログ | ||
