クラウドカメラ AktioEyes 赤外線

| 型式 | 商品コード | 備考 |
|---|---|---|
| AktioEyes | R6S 10005 001 | SIM仕様 |
| AktioEyes | R6S 10009 001 | SIM仕様/常時閲覧対応※ |
| AktioEyes | R6S 10007 001 | スターリンク仕様 |
※外部モニター等にカメラの映像を常時表示する場合は、こちらを推奨します。
カメラを自由に動かせるパンチルトズーム仕様もございます HPはこちら
特徴
●映像データを非常に軽くできるので建設中の建物内やトンネル内の映像も快適に視聴可能です。
●電源に差し込むだけですぐに使用可能です。
●ネット環境があればお手持ちのスマホやPCで、どこからでも視聴可能です。
●映像ラグがほぼなく、1秒以内と超高速です。
●夜間や暗い場所でも映像をはっきりと確認できます。
●過去30日分の録画ができるので、工事内容や問題箇所を振り返ることが可能です。
●細部まで鮮明なフルHD画質で、リアルタイム性が非常に高い映像を体感できます。
昼夜映像

取付イメージ(SIM仕様)

付属品
【SIM仕様】
| ・本体カメラ(LANケーブル5m、取付金具付) | ・取扱説明書 |
| ・カメラ用段ボール | ・トラブルシューティング |
| ・通信ボックス | ・弊社検査成績書 |
| ・通信ボックス用電源ケーブル5m | ・梱包用段ボール |
| ・通信ボックス用段ボール |
【スターリンク仕様】
| ・本体カメラ(LANケーブル5m、取付金具付) | ・パワーサプライ(ACケーブル1.8m付) |
| ・カメラ用段ボール | ・ルーター(ACケーブル1.8m付) |
| ・カメラ用通信ボックス | ・イーサネットアダプタ(ケーブル:ルーター側1m、パワーサプライ側2m付) |
| ・カメラ用電源ケーブル5m | ・スターリンク用電源ケーブル10m |
| ・カメラ用LANケーブル5m(カメラ~Starlink間) | ・スターリンク用LANケーブル5m |
| ・通信ボックス用段ボール | ・アンテナ専用収納箱 |
| ・収納用段ボール | ・スターリンク用収納段ボール |
| ・Starlinkアンテナ | ・取扱説明書 |
| ・アンテナ用ケーブル25m | ・トラブルシューティング |
| ・単管マウント | ・弊社検査成績書 |
| ・単管マウント用留めねじ(大・小)×各6 | ・スターリンク設置手順書 |
| ・ルーター・サプライ収納ボックス | ・アンテナとBOXの収納手順 |
仕様
| 商品コード | R6S 10005 001 | R6S 10009 001 | R6S 10007 001 | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 赤外線対応 | |||
| メーカー | アクティオ | |||
| 型式 | AktioEyes | |||
| 解像度 | 1080p(フルHD) | |||
| 画角 | 水平:128° 垂直:71° | |||
| 最大フレート | 30fps | |||
| 赤外線機能 | あり(自動で切替) | |||
| 録画期間 | 30日 | |||
| 電源 | AC100V | |||
| 使用温度・湿度 | カメラ | -30~55℃ | ||
| 通信BOX | 0~50℃ | |||
| 保護等級 | IP66(カメラ) | |||
| 寸法(W×D×H) | カメラ | 約200×150×200mm | ||
| 通信BOX | 約245×182×245mm | |||
| 質量 | カメラ | 約2300g | ||
| 通信BOX | 約3.5㎏ | |||
