水質チェッカー U-52
|
特徴
●一度の測定で最大9項目を同時に測定できる、フィールド対応の水質チェッカーです。
●大型液晶画面でデータを見やすく表示します。
●アイコン表示でわかりやすく、片手で簡単に操作できます。
●ワンタッチ自動校正機能を搭載しています。
●軟質樹脂で耐衝撃性を向上させました。
用途
●河川、地下水、排水溝、湖沼等の水質チェックに。
各部名称
表示画面例
使用例
外形寸法図 単位:mm
![]() |
![]() |
付属品
・センサープローブ2m ・センサーキャップ ・校正カップ×2(透明/黒) ・pH4標準液500ml ・洗浄ブラシ |
・単2形アルカリ乾電池×4(装着済) ・収納ケース ・取扱説明書 ・弊社検査成績書
|
仕様
商品コード | R2Y 09000 001 | |
---|---|---|
名称 | マルチ水質チェッカ | |
メーカー | 堀場アドバンスドテクノ | |
型式 | U-52 | |
測定項目 | pH、酸化還元電位(ORP)、溶存酸素(DO)、電気伝導率((導電率)COND)、塩分、全溶存固形物量(TDS)、海水比重、温度、濁度((LED)TURB) | |
pH | 測定原理 | ガラス電極法 |
範囲 | pH0~14 | |
分解能 | 0.01pH | |
再現性 | ±0.05pH | |
精度 | ±0.1pH | |
酸化還元電位 (ORP) |
測定原理 | 白金電極法 |
範囲 | -2000~2000mv | |
分解能 | 1mV | |
再現性 | ±5mV | |
精度 | ±15mV | |
溶存酸素(DO) ・塩分換算 (0~70PPT/自動) ・自動温度補償 |
測定原理 | ポーラログラフ法 |
範囲 | 0~50.0mg/L | |
分解能 | 0.01mg/L | |
再現性 |
±0.1mg/L 0~20mg/L:±0.2mg/L |
|
精度 | 20~50mg/L:±0.5mg/L | |
電気伝導率 |
測定原理 | 交流4極法 |
範囲 | 0~10S/m(0~100mS/cm) | |
分解能 | 0.1%F.S. | |
再現性 | ±0.5%F.S. | |
精度 | ±1%F.S.(2点校正の中点) | |
塩分 | 測定原理 | 電気伝導率(導電率)換算 |
範囲 | 0~70PPT(千分率) | |
分解能 | 0.1PPT | |
再現性 | ±1PPT | |
精度 | ±3PPT | |
全溶存固形物量 |
測定原理 | 電気伝導率(導電率)換算 |
範囲 | 0~100g/L | |
分解能 | 0.1%F.S. | |
再現性 | ±2g/L | |
精度 | ±5g/L | |
海水比重 | 測定原理 | 電気伝導率(導電率)換算 |
範囲 | 0~50σt | |
分解能 | 0.1σt | |
再現性 | ±2σt | |
精度 | ±5σt | |
温度 | 測定原理 | 白金測温体 |
範囲 | -10~55℃ | |
分解能 | 0.01℃ | |
再現性 | ±0.10℃(校正ポイントにて) | |
素子階級 | 白金測温体 JIS クラスB | |
濁度(TURB) | 測定原理 | LED前方30°透過散乱法 |
範囲 | 0~800NTU | |
分解能 | 0.1NTU | |
再現性 | ±5%(Reading)または±0.5NTU いずれか大きい方 |
|
精度 | ±5%(Reading)または±1NTU いずれか大きい方 |
|
センサプローブ | 自動校正機能 | pH4使用 |
測定深さ | 最大30m | |
接液材質 | PPS、ガラス、SUS316L、SUS304、FKM、PEEK、Q、チタン、FEP膜、 POM | |
表示器 | LCD |
320×240ドット バックライト付きグラフィック液晶 (モノクロ) |
データメモリ数 | 10,000 | |
通信 | USBペリフェラル | |
電源 | 単2形アルカリ乾電池×4 | |
電池寿命 | 70時間(バックライトなし) | |
使用温度 | センサプローブ | -10~55℃ |
表示器 | -10~45℃ | |
耐環境性能 | センサプローブ | JIS保護等級8級 |
表示器 | JIS保護等級7級(センサケーブル接続時) | |
寸法 | センサプローブ | Φ96×340mm |
表示器(W×D×H) | 115×66×283mm | |
質量 | センサプローブ | 約1800g |
表示器 | 約800g |
注記:※精度については、濁度と電気伝導率(導電率)に関しては4点、その他の項目については、2点校正後、
標準液で測定した場合を表示します。
※再現性については、標準液に対する再現性を示します。(常温、常圧下)
※電池寿命目安は、アルカリ電池単二乾電池を用い、表示器温度が20℃以上で、バックライトを
OFFにした場合の連続動作時の電池寿命の目安です。
※金属部は主にステンレス鋼を使用しておりますが、海水等のサンプル状態によっては表面に錆が
発生する場合があります。