¥ì¡¼¥¶¡¼¥»¥ª¥É¥é¥¤¥È LDT50S
|
¡ü½¸¸÷¥Ó¡¼¥à¤âÊ¿¹Ô¸÷¤â¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÀÚÂØ¡¢Ê¿¹Ô¸÷¥Þ¡¼¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ê¿¹Ô¥Ó¡¼¥à¤òÌó200m¤ÎÈϰϤǾȼ͡£
¡üµ÷Î¥¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ì¡¼¥¶¡¼½ÐÎϤò1mW/2.5mW¤Î2Ãʳ¬¤ËÀÚÂØ²Äǽ¡£
¡üµ¡³£¤¬·¹¤¯¤È¡¢·Ù¹ð¥Ö¥¶¡¼¤Èɽ¼¨¤ÇÃΤ餻¤ë°Â¿´À߷ס£
¡ü¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤«¤é¤Î¿å¤ÎÈôË÷¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿¤òÀܳ¤·¤Æ¤âËÉ¿åÀǽ¤ÏÊѲ½¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¼ç¤ÊÍÑÅӤȤ·¤Æ¤Ï¥È¥ó¥Í¥ë¹©»öŽ¥¥·¡¼¥ë¥É¹©»öŽ¥¿ä¿Ê¹©»ö¸½¾ì¤Ç·¡ºïµ¡Åù¤ÎÊý¸þÀ©¸æ¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å´¹ü°ÌÃֽФ·¡¢ËϽФ·°ÌÃÖ·è¤á¡¢°ìÈ̸ûÇۤι⤵½Ð¤·Åù¤ÎÉý¹¤¤¾ìÌ̤Ǥâ³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
⤷¡¢ÆüÃæ¤Î²°³°¤Ç¤Î»ÈÍѤκݤϥ졼¥¶¡¼¸÷¤¬»ëǧ¤·¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü
˾±ó¶À¤Î¥Ô¥ó¥È¤¬¹ç¤Ã¤¿°ÌÃ֤ǡ¢¥¹¥Ý¥Ã¥È·Â¤¬ºÇ¾®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¿ä¿Ê¹©Ë¡¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Êµ÷Î¥¤Ç¤â¥Ó¡¼¥à·Â¤¬ÊѤï¤é¤Ê¤¤Ê¿¹Ô¸÷¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£LDT50¡ÊS¡Ë¤Ï¡¢Ë¾±ó¶À¹ç¾Ç¤Ä¤Þ¤ß¤òÊ¿¹Ô¸÷¥Þ¡¼¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ê¿¹Ô¥Ó¡¼¥à¤òÌó200m¤ÎÈϰϤǾȼͤ·¤Þ¤¹¡£³°ÉÕ¤±¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï°ìÀÚÉÔÍס£¥Ó¡¼¥à¤ÎÌÀ¤ë¤µ¡¦¿¿±ßÅÙ¤ò¤½¤³¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡üµ¡³£¤¬·¹¤¯¤È¡¢·Ù¹ð¥Ö¥¶¡¼¤Èɽ¼¨¤ÇÃΤ餻¤ë
°Â¿´À߷פǤ¹¡£
¡ü¿å¤Î¤«¤«¤ëÃϲ¼¸½¾ì¡¦¥È¥ó¥Í¥ë¡¦¥·¡¼¥ë¥ÉÅù¤Ç¤â
°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡üAC¥¢¥À¥×¥¿EDC2B¤òÀܳ¤·¤Æ¤â¡¢ËÉ¿åÀǽ¤ò
¤½¤³¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
| ¬Äêµ÷Î¥ | 5m | 10m | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m |
| ½¸¸÷¥Ó¡¼¥à·Â¡Êmm¡Ë | ¦µ0.5 | ¦µ1.0 | ¦µ2.1 | ¦µ5.2 | ¦µ10.3 | ¦µ15.5 | ¦µ20.7 | ¦µ31.0 | ¦µ41.3 |
| Ê¿¹Ô¥Ó¡¼¥à·Â¡Êmm¡Ë | ¦µ15.0 | ¦µ15.0 | ¦µ15.1 | ¦µ15.2 | ¦µ15.3 | ¦µ15.5 | ¦µ25.7 |
| ¡¦¥¢¥¤¥Ô¡¼¥¹ | ¡¦AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼ | |
![]() |
![]() |
¡¦¸¡ººÀ®ÀÓ½ñ ¡¦ÆâÉô¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Íѽ¼ÅÅ´ï ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¹ |
| µ¡¼ï̾ | ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É | ´ÉÍýÈÖ¹æ | ¥«¥¿¥í¥°·ÇºÜÊÇ |
| »°µÓ | R4C 3T170 001 | 00V87 | 137 |
| ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É | R1J 10250 003 | |||
| ¥á¡¼¥«¡¼ | ¥½¥¥¢ | |||
| ·¿¼° | LDT50S | |||
| ¥ì¡¼¥¶¡¼Éô | ȯ¿¶´ïŽ¥È¯¿¶ÇÈĹ | ¥ì¡¼¥¶¡¼¥À¥¤¥ª¡¼¥É¡¦635nm | ||
| ¼Í½Ð½ÐÎÏ | 1mW/2.5mWÀÚÂØ¼° | |||
| ¥ì¡¼¥¶¡¼¥¯¥é¥¹ | ¥¯¥é¥¹3A¡ÊJIS C6802¡Ë | |||
| ¥ì¡¼¥¶¡¼Åþãµ÷Î¥¡Ê°Å½ê¡Ë | ½ÐÎÏ1mW»þ¡§200m°Ê¾å¡¢½ÐÎÏ2.5mW»þ¡§400m°Ê¾å | |||
| ˾±ó¶ÀÉô | Á´Ä¹ | 160mm | ||
| ͸úĹ | ¦Õ42mm | |||
| ÇÜΨ | 30¡ß | |||
| ʬ²òÎÏ | 3" | |||
| ºÇû¹ç¾Çµ÷Î¥ | 1.3m | |||
| ½½»úÀþ¾ÈÌÀ | Æâ¢¡Êµ±ÅÙ2Ãʳ¬ÀÚÂØ¡Ë | |||
| ¬³ÑÉô | Êý¼° | ¸÷Åż°¥¤¥ó¥¯¥ê¥á¥ó¥¿¥ë¥¨¥ó¥³¡¼¥À ¿åÊ¿³ÑŽ¥¹âÅٳѤȤâξ¦¸¡½Ð | ||
| ºÇ¾®É½¼¨ | 10¡í/5¡íÀÚÂØ²Ä | |||
| ÀºÅÙ | 5¡í | |||
| ¬Äê»þ´Ö | 0.5Éðʲ¼ | |||
| ¼«Æ°2¼´¿å½àÊäÀµµ¡¹½ | ±ÕÂμ°2¼´·¹¼Ð¥»¥ó¥µ¡¼¡¢ÊäÀµÈϰϡÞ3¡ì | |||
| ·¹¼Ð·Ù¹ð | ¥Ö¥¶¡¼²»+¥á¥Ã¥»¡¼¥¸É½¼¨/¥á¥Ã¥»¡¼¥¸É½¼¨¤Î¤ßÁªÂò²Ä | |||
| ¬Äê¥â¡¼¥É | ¿åÊ¿³Ñ | ±¦²ó¤ê/º¸²ó¤ê/¥Û¡¼¥ë¥É/0¥»¥Ã¥È/ÇÜ³Ñ | ||
| ¹âÅÙ³Ñ | ŷĺ0¡ë/¿åÊ¿0¡ë/¿åÊ¿0¡ë¡Þ90¡ë/¸ûÇÛ%¤Þ¤¿¤Ï¢ó | |||
| ÅŸ» | ÆâÉô¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÈÍÑ»þ´Ö¡Ê25¡î¡Ë | 5»þ´Ö°Ê¾å¡Ê¥ì¡¼¥¶¡¼¾È¼Í+¬³Ñ¡Ë | ||
| ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Å۵Äã²¼·Ù¹ð | Å۵5.6V°Ê²¼¤Ç¡¢¥Ö¥¶¡¼²»µÚ¤Ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸É½¼¨ | |||
| ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ | LCD¡¢20ʸ»ú¡ß4¹Ô¡¢ÀµÈ¿Î¾Â¦É½¼¨ | |||
| ¥¡¼¥Ü¡¼¥É | ¥½¥Õ¥È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥¡¼ | |||
| µ¤Ë¢´É´¶ÅÙ | ±ß·Áµ¤Ë¢´É | 10¡ì/2mm | ||
| ²£µ¤Ë¢´É | 40¡í/2mm | |||
| ¸÷³Ø¿âµå | ÀµÁü¡¢ÇÜΨ3¡ß¡¢ºÇû¹ç¾Çµ÷Î¥:À°½àÂæÄìÈĤè¤ê0.2m | |||
| À°½àÂæ | ¥·¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¼° | |||
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹ | RS-232C | |||
| ËÉ¿åÀǽ | JIS C0920 ÊݸîÅùµé4¡ÊËɤޤķÁ¡Ë½àµò | |||
| »ÈÍѲ¹ÅÙÈÏ°Ï | -20¡î¡Á50¡î | |||
| À£Ë¡ | Á´Éý£× | 150mm | ||
| ±ü¹Ô£Ä | 160mm | |||
| Á´¹â£È | 353mm | |||
| ¼ÁÎÌ | 5.8kg | |||
¢¨¥ì¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°®¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª¤ÎÅÐÏ¿¾¦ÉʤǤ¹