Ê´¿Ð·× LD-5
|
¡ü½Ö´ÖÃ͡ʥС¼¥°¥é¥Õ¡Ë¤ÈÀÑ»»¥«¥¦¥ó¥ÈÃͤòƱ°ì²èÌ̾å¤Ç³Îǧ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü´Ê°×¥í¥®¥ó¥°µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¬ÄêÃæ¤Ë´Êñ¤ÊÁàºî¤Ç¬ÄêÃͤòËÜÂÎ¥á¥â¥êµÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üÉÕ°¤ÎÀìÍÑÄÌ¿®¥½¥Õ¥È¤È¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¡¢µÏ¿¤·¤¿Â¬ÄêÃͤò¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¼è¹þ¤ß²Äǽ¤Ç¤¹¡Ê£±²ó¤Î¬Äê¤Ç£±¸Ä¤Î¥Ç¡¼¥¿¡Ë¡£
¡üÆâ¢¥Ý¥ó¥×¤Ë¤è¤ê°ìÄê¤ÎµÛ°úήÎ̤ÇÉâͷγ»Òʪ¼Á¤ò´ïÆâ¤ËƳ¤Â¬Äê¤ò¹Ô¤¦¸÷»¶ÍðÊý¼°¤ÎÁêÂÐÇ»ÅٷפǤ¹¡£
¡üϫƯ±ÒÀ¸¡¢ºî¶È¾ì¡¢¥Ó¥ëÆâ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢³Ø¹»Åù¤Î´Ä¶´ÉÍý¤ä³Æ¼ï¸¦µæÊ¬Ìî¤Ë¡£
¡¦ËÜÂÎ¥±¡¼¥¹
¡¦AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼
¡¦¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ù¥ë¥È
¡¦ÀìÍÑÄÌ¿®¥½¥Õ¥È¡Ê£Ã£Ä-£Ò£Ï£Í¡Ë
¡¦£Õ£Ó£Â¥±¡¼¥Ö¥ë£±¡¥£µ£í
| ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É | R2P 10111 002 | |
|---|---|---|
| ¸Æ¾Î | ¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ´¤¸¤ó·× | |
| ¥á¡¼¥«¡¼ | ¼ÆÅÄ²Ê³Ø | |
| ·¿¼° | LD-5 | |
| ¬Ä긶Íý | ¸÷»¶ÍðÊý¼° | |
| ¸÷¸»¡¡ | ¥ì¡¼¥¶¡¼¥À¥¤¥ª¡¼¥É | |
| ¬Äê´¶ÅÙ¡¡ | 1CPM¡á0.001mg/m3 | |
| ¬ÄêÀºÅÙ¡¡ | ³ÓÀµÎ³»Ò¤ËÂФ·¤Æ¡Þ10¡ó | |
| ¬ÄêÈϰϡ¡ | 0.001¡Á10.000mg/m3 | |
| ɽ¼¨´ï¡¡ | ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ | |
| ɽ¼¨ÆâÍÆ | ¡üÀÑ»»¥«¥¦¥ó¥Èɽ¼¨¡ü¬Äê»þ´Ö¡ü¥Ð¡¼¥°¥é¥Õ ¡ü½Ö»þÃÍ¡ÊCPM¡Ë¡ü¥È¥ì¥ó¥É¥°¥é¥Õ¡ü¸½ºß»þ¹ï ¡ü¼ÁÎÌÇ»ÅÙÊÑ´¹ÃÍ¡üKÃÍ¡üÅÅÃÓ»ÄÎÌ¡ü¸Î¾ã·ÙÊó |
|
| µ¡Ç½ | ¥¿¥¤¥Þ¡¼Â¬Äê | ÀßÄê»þ´Ö¡¡1ʬ¡¢3ʬ¡¢5ʬ¡¢10ʬ¡¢6Éᢼêư |
| ¥í¥®¥ó¥°Â¬Äê | ¥¿¥¤¥Þ¡¼¥í¥®¥ó¥°¡¡¡§µÏ¿¼þ´ü¡¢Â¬Ä곫»Ï»þ¹ï¡¢Â¬Äê»þ´Ö¤òÀßÄê¡¡¡¡ ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥í¥®¥ó¥°¡§µÏ¿¼þ´ü¡¢Â¬Äê»þ´Ö¤òÀßÄê¡¡¡¡ ¼ýÏ¿ÅÀ¿ô¡§63488ÅÀ¡¡µÏ¿¼þ´üºÇ¾®¡§1Éá¡ ¬Äê»þ´ÖºÇÂç¡§9999ʬ59Éá¡¡¡ ¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§CPMÃÍ¡¢Â¬Ä곫»Ï»þ¹ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¿ô¡¢µÏ¿¼þ´ü |
|
| ¥¹¥Ñ¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯ | ´¶ÅÙ¼«Æ°ÊäÀµ | |
| £Â£Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë | BG¬ÄꡦµÏ¿¡¦¸º»» | |
| ÄÌ¿® | ÀìÍÑÄÌ¿®¥½¥Õ¥È¤Ë¤è¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆÉ¹þ¤ª¤è¤ÓËÜÂΤÎÀßÄê | |
| »ÈÍѲ¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ | ²¹ÅÙ0¡Á40¡î¡¡¼¾ÅÙ5¡Á90¡ó | |
| ÅŸ»¡¡ | ñ3¥¢¥ë¥«¥ê´¥ÅÅÃÓ¡ß8ËܡʻÈÍÑÆ°ºî»þ´Ö¡¡Ìó10»þ´Ö¡Ë AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡ÊAC100¡Á240V¡¡50/60Hz¡Ë |
|
| ËÜÂÎÀ£Ë¡ | Á´ÉýW | 196mm |
| ±ü¹ÔD | 90mm | |
| Á´¹âH | 112mm¡ÊÆÍµ¯Êª¤ò½ü¤¯¡Ë | |
| ¼ÁÎÌ | Ìó1.7kg¡ÊÅÅÃÓ´Þ¤à¡Ë | |
| ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É | R2P 10111 002 |
|---|---|
| ¼è°·ÀâÌÀ½ñ | |
| ÉÕ°ÉʰìÍ÷ | |
| ÄÌ¿®¥«¥¿¥í¥° | |
| ¥á¡¼¥«¡¼¥«¥¿¥í¥° | |
| ²Á³Êɽ |
¢¨¥ì¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°®¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª¤ÎÅÐÏ¿¾¦ÉʤǤ¹