VH-VHG²£·¿![]() |
VH-VHGÃæ·ÑÍÑ![]() |
¡üµ¤Ãæ(Φ¾å)Ž¥¿åÃæ¤É¤Á¤é¤Ç¤â±¿Å¾²Äǽ¤Ç¤¹¡£
¡ü±©º¬Ëç¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯ÍÈʪ·Â¤¬Â礤¯µÍ¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¥¤¥ó¥Ú¥é¡¼¡¦¥µ¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥Ð¡¼(Åö¶â)¤ËÂÑËáÌ׺à¼Á(¹â¥¯¥í¡¼¥àÃòÅ´)»ÈÍѤ·¤Æ¹â¤¤Âѵ×À¤ò³ÎÊݤ·¤Þ¤¹¡£
| ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É | CB3 | CB3 | CB3 | CB3 | CB3 | CB3 | CB3 | CB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥á¡¼¥«¡¼ | ÅìÍÎÅŵ¡¹©¶È½ê | ||||||||
| ·¿¼° | VH-2 | VH-3 | VH-5 | VH-7.5 | VHG-15 | VHG-15B | VHG-20 | VHG-20B | |
| ¸ý·Â(mm) | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | |
| ½ÐÎÏ(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
| ÍÈÄø(mH) | 12 | 7 | 12 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | |
| ÍÈ¿åÎÌ(m3/min) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | |
| ÍÈʪ·Â(mm) | 20 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| ¼ÁÎÌ(kg) | 110 | 120 | 130 | 165 | 320 | 310 | 340 | 330 | |
| ºÇÂçÀ£Ë¡(mm) ºÇÂç¹â(mm) |
Á´Ä¹ | 661 | 700 | 720 | 817 | 1,040 | 1,040 | 1,109 | 1,109 |
| ¶Ò | 351.5 | 394.5 | 394.5 | 233 | 538 | 538 | 538 | 538 | |
| Hd | 366 | 420 | 420 | 465 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
| Hf | - | - | - | - | 697 | - | 697 | - | |
| Å۵(V) | 200¡¢Ä¾Æþµ¯Æ° | ||||||||
| ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É | CB3 | CB3 | CB3 | CB3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥á¡¼¥«¡¼ | ÅìÍÎÅŵ¡¹©¶È½ê | ||||
| ·¿¼° | VHG-30 | VHG-30B | VHG-40 | VHG-40 | |
| ¸ý·Â(mm) | 100 | 150 | 100 | 150 | |
| ½ÐÎÏ(kW) | 22 | 22 | 30 | 30 | |
| ÍÈÄø(mH) | 26 | 20 | 30 | 22 | |
| ÍÈ¿åÎÌ(m3/min) | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | |
| ÍÈʪ·Â(mm) | 70 | 80 | 60 | 70 | |
| ¼ÁÎÌ(kg) | 440 | 420 | 650 | 650 | |
| ºÇÂçÀ£Ë¡(mm) ºÇÂç¹â(mm) |
Á´Ä¹ | 1,218 | 1,218 | 1,515 | 1,515 |
| ¶Ò | 596 | 596 | 682 | 682 | |
| Hd | 634 | 634 | 665 | 665 | |
| Hf | 787 | - | 818 | - | |
| Å۵(V) | 200¡¢Ä¾Æþµ¯Æ° | ||||
| ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É | CB4 | CB4 | CB4 | CBB | CBB | CBB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥á¡¼¥«¡¼ | ÅìÍÎÅŵ¡¹©¶È½ê | ||||||
| ·¿¼° | VH-15H | VH-20H | VH-30H | VH-7.5HU | VH-10HU | VH-15HU | |
| ¸ý·Â(mm) | 80 | 80 | 100 | 50 | 50 | 80 | |
| ½ÐÎÏ(kW) | 11 | 15 | 22 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| ÍÈÄø(mH) | 30 | 35 | 40 | 23 | 23 | 22 | |
| ÍÈ¿åÎÌ(m3/min) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| ÍÈʪ·Â(mm) | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | |
| ¼ÁÎÌ(kg) | 300 | 320 | 400 | 165 | 180 | 300 | |
| ºÇÂçÀ£Ë¡(mm) ºÇÂç¹â(mm) |
Á´Ä¹ | 968 | 1,037 | 1,122 | 807 | 861 | 1,003 |
| ¶Ò | 505.5 | 505.5 | 505.5 | 464.5 | 464.5 | 565 | |
| Hd | 524 | 524 | 564 | 465 | 465 | 534 | |
| Hf | - | - | 717 | - | - | - | |
| Å۵(V) | 200¡¢Ä¾Æþµ¯Æ° | ||||||
| ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É | CBA | CBA | CBA | CBA | CBA | CBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥á¡¼¥«¡¼ | ÅìÍÎÅŵ¡¹©¶È½ê | |||||
| ·¿¼° | VH-10-3K | VH-10-3DP | VHG-15-6DP | VHG-20-6DP | VHG-30-6DP | VHG-30B-6DP |
| ¸ý·Â(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| ½ÐÎÏ(kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 |
| ÍÈÄø(mH) | 7 | 12 | 15 | 20 | 26 | 20 |
| ÍÈ¿åÎÌ(m3/min) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| ÍÈʪ·Â(mm) | 48 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| ¼ÁÎÌ(kg) | 180 | 180 | 320 | 340 | 440 | 420 |
| Á´Ä¹(mm) | 949 | 949 | 1,039 | 1,109 | 1,240 | 1,240 |
| Âбþ´ÉÆâ·Â¦Õ(mm) | 800 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 |
| Å۵(V) | 200/400¡¢Ä¾Æþµ¯Æ° | |||||
| ¥á¡¼¥«¡¼ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª | |||
|---|---|---|---|---|
| ¸Æ¤Ó·Â(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 |
| À£Ë¡(mm) | 250¡ß1,110¡ß1,000 | 340¡ß1,360¡ß1,400 | 450¡ß1,058¡ß1,058 | 550¡ß1,530¡ß1,645 |
| ¼ÁÎÌ(kg) | 50 | 80 | 150 | 350 |
¢¨¥ì¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°®¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª¤ÎÅÐÏ¿¾¦ÉʤǤ¹