| ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É | KHA | KHA | KHA |
|---|---|---|---|
| ¥á¡¼¥«¡¼ | ¥¤¥»¥³«È¯¹©µ¡ | ¥¤¥»¥³«È¯¹©µ¡ | ¥³¥Þ¥Ä |
| ·¿¼° | KP-16 | KP-20 | TKP-50 |
| ¥Ý¥ó¥×½ÐÎÏ(kW) | 0.4 | 0.75 | 5.5 |
| ÅǽÐÎÌ(L/min) | 0¡Á8.5 | 0¡Á10 | 0¡Á50 |
| Åǽаµ(MPa) | 0.4 | 2 | 2.5 |
| ÅǽÐÎÌÀ©¸æ | ¼êư | ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼À©¸æ | ¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼À©¸æ |
| ¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ(L) | 200 | 200 | 500¡ß2 |
| ³ÉÙ´ï½ÐÎÏ(mm) | 0.4 | 0.75 | 3.7 |
| Åǽиý·Â(mm) | 18 | 12 | 50 |
| ¼ÁÎÌ(kg) | 150 | 153 | 1,000 |
| ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É | - |
|---|---|
| ·¿¼° | |
| ¸Æ¤Ó·Â(mm) | 50 |
| ÙøÙ´ï(kW) | |
| ³êºà¥Û¡¼¥¹¦Õ(mm) | 1B¡ß6ËÜ |
| ¥á¡¼¥«¡¼ | ¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª |
|---|---|
| 1.¥É¥é¥à¥ß¥¥µ¡¼ | 500L¡ß100r.p.m¡ß7.5kw |
| 2.¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ë¥× | 100A¡ßJIS¡¡5K |
| 3.NO.1±Õ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¼¥¿¥ó¥¯(m3) | 1.5 |
| 4.NO2.±Õ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¼¥¿¥ó¥¯(m3) | 1.0 |
| 5.³ÉÙ´ï(kW) | 0.4¡ß2 |
| 6.À¶¿å¥¿¥ó¥¯(m3) | 0.7 |
| 7.¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¥ë¥×(B) | 1 |
| 8.NO.1±ÕÃíÆþ¥Ý¥ó¥×(m3/h¡ßMPa¡ßkW) | 0.15¡Á0.7¡ß1.6¡ß2.2 |
| 9.NO.2±ÕÃíÆþ¥Ý¥ó¥×(m3/h¡ßMPa¡ßkW) | 0.15¡Á0.7¡ß1.6¡ß2.2 |
| 10.À¶¿å¥Ý¥ó¥×(kW) | 1B¡ß0.75 |
| 11.ÀÜÅÀÉÕ°µÎÏ·×(MPa) | 0¡Á3¡ß2Âæ(³ÖËì¼°) |
| 12.Åż§Î®ÎÌ·×(MPa) | 0¡Á20¡¡¡¡(2B)¡ß2Âæ |
| 13.µ¯Æ°È×(L/min) | ¡¡ |
¢¨¥ì¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°®¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª¤ÎÅÐÏ¿¾¦ÉʤǤ¹


