ÀÚ±©ÍÑÅÚº½°µÁ÷¥Ý¥ó¥×/Ìý°µ¥æ¥Ë¥Ã¥È |
Ãæ·ÑÍÑÅÚº½°µÁ÷¥Ý¥ó¥×/Ìý°µ¥æ¥Ë¥Ã¥È |
|
![]() |
![]() |
|
| ¥·¡¼¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥³¥ó¥Ù¥¢¤ØÄ¾ÀܼèÉÕ¤±¡¢ËÙºï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤è¤êÇӽФµ¤ì¤ëÅÚº½¤ò¸åÂ³Âæ¼Ö¸åü¤ËÏ¢·ë¤µ¤ì¤¿Ãæ·Ñ¥Ý¥ó¥×¤Þ¤Ç°µÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£ | ÀÚ±©ÍѰµÁ÷¥Ý¥ó¥×¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÅÚº½¤ò¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¼õ¤±¡¢¤½¤ÎÅÚº½¤ò¥Ô¥¹¥È¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¸åÊý¤Ø°µÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥ë¥ÉËÙºïµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¤¾ì¹ç¤ÏÃæ·Ñ¥Ý¥ó¥×¤ÎǽÎϤ˱þ¤¸¤ÆÅÓÃæ¤ËÃæ·Ñ¥Ý¥ó¥×¤òÄɲä·¤Þ¤¹¡£ |
| ¡ü | ¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Îºî¶È´Ä¶¤ÎÌäÂê¤äʮȯËÉ»ßÅù¤ò¹Íθ¤·¤¿ËÙºïÅÚº½¤ÎȽÐÊýË¡¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥ó¥×°µÁ÷Êý¼°¤òºÎÍѤ¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥ó¥×¤Ï»ÈÍÑÍÑÅӤ˹ç¤ï¤»¤ÆÀÚ±©ÍÑ¡¦Ãæ·ÑÍѤΣ²¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ |

| ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É | KYI 025 | KYI 050 | KYI 080 | KYI 120 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥á¡¼¥«¡¼ | »°É©½Å¹©¶È | ¥×¥Ä¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡¡ | |||
| ·¿¼° | MSP 301 | KOS705/HA30 | KOS708/HA55 | KOS1012/HA75 | |
| ÍýÏÀÅǽÐÎÌ(m3/h) | 42 | 50 | 80 | 120 | |
| ÍýÏÀ°µÁ÷°µÎÏ(Mpa) | 3.7 | 6.6 | 3.4 | 5.5 | |
| ÅÅÆ°µ¡½ÐÎÏ(kW) | 30 | 30 | 55 | 75 | |
| ³°·ÁÀ£Ë¡ ¡ÌW¡ßL¡ßH¡Í(mm) |
°µÁ÷¥æ¥Ë¥Ã¥È | 840¡ß3,180¡ß871 | 900¡ß3,320¡ß725 | 1,022¡ß3,520¡ß739 | 1,022¡ß4,180¡ß739 |
| Ìý°µ¥æ¥Ë¥Ã¥È | 600¡ß3,600¡ß1,096 | 500¡ß2,360¡ß914 | 900¡ß2,080¡ß1,650 | 850¡ß3,000¡ß1,590 | |
| ½ÅÎÌ(kgf) | °µÁ÷¥æ¥Ë¥Ã¥È | 1,490 | 1,500 | 1,900 | 2,000 |
| Ìý°µ¥æ¥Ë¥Ã¥È | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,950 | |
| ŬÍѳ°·Â(mm) | ¦Õ2,130¡Á | ¦Õ3,000¡Á | ¦Õ4,500¡Á | ¦Õ5,500¡Á8,000 | |
| ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É | KYI 032 | KYI 040 | KYI 150 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥á¡¼¥«¡¼ | »°É©½Å¹©¶È | ¥×¥Ä¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼ | ||
| ·¿¼° | MSP302 | MSP400 | KOS1415 | |
| ÍýÏÀÅǽÐÎÌ(m3/h) | 34 | 47 | 150 | |
| ÍýÏÀ°µÁ÷°µÎÏ(Mpa) | 6.4 | 8.0 | 5.5 | |
| ÅÅÆ°µ¡½ÐÎÏ(kW) | 37 | 90 | 160 | |
| ³°·ÁÀ£Ë¡ ¡ÌW¡ßL¡ßH¡Í(mm) |
°µÁ÷¥æ¥Ë¥Ã¥È | 650¡ß3,900¡ß1,106 | 888¡ß4,365¡ß1,507 | 1,022¡ß4,933¡ß739 |
| Ìý°µ¥æ¥Ë¥Ã¥È | 600¡ß3,600¡ß1,096 | 850¡ß3,600¡ß1,600 | 1,260¡ß2,800¡ß1,685 | |
| ½ÅÎÌ(kgf) | °µÁ÷¥æ¥Ë¥Ã¥È | 1,600 | 2,400 | 2,300 |
| Ìý°µ¥æ¥Ë¥Ã¥È | 1,400 | 2,680 | 2,400 | |
| ŬÍѳ°·Â(mm) | ¦Õ2,130¡Á | ¦Õ3,000¡Á | ¦Õ5,500¡Á8,000 | |
¢¨¥ì¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°®¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª¤ÎÅÐÏ¿¾¦ÉʤǤ¹