¡ü¶¹½êºî¶È¤ä¾ã³²Êª²óÈòºî¶È¤â¤Ê¤ó¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£
¡üÁÇÁᤤÀßÃÖ¤¬²Äǽ¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¤È½ÓÉҤʵ¡Æ°ÎÏ


| Â裲¼´Ãæ¿´ ºî¶ÈȾ·Â |
1st 1.86m ¥Ö¡¼¥à(kg) |
2nd 1.86m¡Á3.11m ¥Ö¡¼¥à(kg) |
3rd 3.11m¡Á4.36m ¥Ö¡¼¥à(kg) |
¥Ö¡¼¥à¤¬ ¼ÖÂÎÁ°Êý¤Î ¾ì¹ç¤ÎÂ裱¼´Ãæ¿´ ºî¶ÈȾ·Â(m) |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 800 | 700 | 1.8 | |
| 1.1 | 695 | 625 | 500 | 2.0 |
| 1.6 | 490 | 460 | 430 | 2.5 |
| 2.1 | 375 | 345 | 3.0 | |
| 2.6 | 305 | 285 | 3.5 | |
| 2.9 | 265 | 250 | 3.8 | |
| 3.1 | 235 | 4.0 | ||
| 3.6 | 200 | 4.5 | ||
| 4.1 | 180 | 5.0 | ||
| 4.2 | 180 | 5.1 |
| ¾¦ÉÊ̾ | °Üư¼°¥¯¥í¡¼¥é¡¼¥¯¥ì¡¼¥ó |
|---|---|
| ·¿¼° | LC08 M-1 |
| ¿·¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É | DKD 08000 |
| ¥á¡¼¥«¡¼ | ¥³¥Þ¥Ä |
| ËÜÂμÁÎÌ¡Êkg¡Ë | 1,390 ¡Ê¥«¥¦¥ó¥¿¥¦¥¨¥¤¥ÈÈóÁõÃå»þ900¡Ë |
| ³°À£ ¡ÊŤµ¡ßÉý¡ß¹â¤µ¡Ë ¡Êmm¡Ë |
1,985¡ß850¡ß1,730 |
| ºÇÂçÄß¾å²Ù½Å¡Êkg¡Ë ¡ßºî¶ÈȾ·Â¡Êm¡Ë |
800¡ß1,8¡ÊÂè°ì¼´Ãæ¿´¤è¤ê¡Ë |
| ºÇÂçºî¶ÈȾ·Â¡Êm¡Ë | 5.08(Âè°ì¼´Ãæ¿´¤è¤ê) |
| ºÇÂçÃϾåÍÈÄø¡Êm¡Ë | 1,985¡ß850¡ß1,733 |
| ´¬¾å¥í¡¼¥× | 7¡ß7¡ß6Fi¡Ê29¡ËB¼ïÉáÄÌZ¤è¤ê¡ÊJIS18¹æ¡Ë ¡Ê¦µ6¡ß48m¡Ë |
| ¥í¡¼¥×³Ý¤±ËÜ¿ô | 2Ëܡʤ⤷¤¯¤Ï1ËÜ¡Ë |
| ¥Õ¥Ã¥¯´¬¾å®ÅÙ ¡Êm/ʬ¡Ë |
12¡Ê1Ëܳݤ±¡Ë¡¦6¡Ê1Ëܳݤ±¡Ë |
| ¥Ö¡¼¥àÃÊ¿ô¡ÊÃÊ¡Ë | 3 |
| ¥Ö¡¼¥à¿½ÌÊý¼° | ʣư·ÁÌý°µ¥·¥ê¥ó¥Àľ²¡¼° |
| Áö¹Ô®ÅÙ¡Êkm/h¡Ë | 1 |
| ÀÜÃϰµ¡Êkgf/cÖ¡Ë | 0.27(Áö¹Ô»þ) |
| ºÇÂçÀÜÃϰµ ¡Êkgf/cÖ¡Ë |
2.44¡Ê800kgÄߤêºî¶È»þ¡Ë |
| ÅŸ»ÁõÃÖ | ÅŸ»Êý¼°¡§AC200V¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ê°Üư»þ10Ê¬ÄøÅÙ¡ËÊ»ÍÑ ½¼ÅÅÊý¼°¡§µÙ¼Ö½¼ÅÅ¡¦ºî¶ÈÃæ½¼ÅÅÊ»ÍÑ |
| ¥â¡¼¥¿Ç½ÎÏ | DC1.6Kw¡ß1h/AC1.5kw¡ßϢ³ |
| Áàºî·Á¼° | ÍÀþ¥ê¥â¥³¥ó ²áÉé²ÙËɻߥ⡼¥á¥ó¥È¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¦²á´¬ËÉ»ßÁõÃÖ |
| °ÂÁ´ÁõÃÖ | ¶Ì³Ý¥ï¥¤¥ä¡¼¥í¡¼¥×¤Ï¤º¤ì»ß¤á ¶ÛµÞÈó¾ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ê¥¦¥¤¥ó¥Á¡¢Âè2¼´Àû²ó¡Ë |
| ¤½¤Î¾ | ³ÈÄ¥¼°¥¯¥í¡¼¥é¡¦¥«¥¦¥ó¥¿¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥é¥¤¥É¹½Â¤ ²°Æâ»ÈÍÑ |
| £Ì£Ã£°£¸¡¡¥¢¥È¥à | |
| ¿·¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É | DKD 08000 |
| ¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡Êºý»Ò¡Ë | |
| ÍÈÄø¿Þ | |
| EG¥«¥¿¥í¥° |
¢£»ñÎÁ¤òÊݸ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¢¥¤¥³¥ó¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡ÖÂоݤò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ì¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°®¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª¤ÎÅÐÏ¿¾¦ÉʤǤ¹