![]() |
£±¡¥Ä¶¹â®¤ÎÄÀÅÂʬΥÆÈÆÃ¤Î¶Å½¸Êý¼°¤È¤γµ¡¹½¤ÎºÎÍѤˤè¤ê¡¢½¾ÍèÁõÃÖ¤ÎÌó10Çܤ˵ڤÖĶ¹â®¤ÎÄÀ¹ßʬΥ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Â礤ÊʬΥ®ÅÙ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁõÃ֤Ϥ¤ï¤á¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¹¡£ |
£´¡¥°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å͹â®ʬΥ¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¤Æ¤Îµ¡¹½¤ò¶¦ÄÌ¥¹¥¥Ã¥É¾å¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÁȤ߹þ¤ó¤À¾®·¿ÁõÃ֤Ǥ¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉßÃÏÌÌÀѤ¬¤¤ï¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹©»ö¤Î¿ÊĽ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿ÁõÃÖ¤Î°ÜÆ°¤âÍÆ°×¤Ç¤¹¡£ |
£²¡¥·×Áõµ¡´ï¤òɸ½àÁõÈ÷½èÍý¿å£ðHµÏ¿·×¡¢½èÍý¿åήÎ̵ϿÀÑ»»·×¡¢½èÍý¿åÂùÅٵϿ·×¤òɸ½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç±¿Å¾¾õ¶·¤Î³Îǧ¡¦µÏ¿¤¬³Î¼Â¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£ |
£µ¡¥¹âÇ»ÅÙ¤ÎÇÓÅ¥ÇӽХ¹¥é¥Ã¥¸¤Ï¤γ²½¤Ë¤è¤ê¹â¤¤Ì©ÅÙ¤Îγ»Ò¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ç»½ÌÉô¤Ç¤Î°µÌ©À¤¬¹â¤¯¹âÇ»ÅÙ¤ÇÇӽФµ¤ì¤Þ¤¹¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥é¥Ã¥¸È½ÐÍÆÎ̤ò¾¯¤Ê¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
£³¡¥°ÂÄꤷ¤¿½èÍýǽÎÏ¥¹¥é¥ê¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤¬¹âÇ»Å٤Τ¿¤á¡¢·üÂùʪ¤ÎÊäÂÎϤ¬¶¯¤¯¡¢½èÍý¿å¿å¼Á¤¬Îɹ¥¤Ç¡¢¸¶¿å¤Î¿åÎÌ¡¢¿å¼Á¤ÎÊÑÆ°¤ËÂФ·¤Æ¤â½èÍýÀǽ¤Ï¤¤ï¤á¤Æ°ÂÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ |
£¶¡¥Ãº»À¥¬¥¹ÃæÏ¤κÎÍÑú»À¥¬¥¹ÃæÏ¤Ͻ¾Íè¤Î̵µ¡»ÀÃæÏ¤ËÈæ¤ÙÈ¿±þ»þ´Ö¤¬Á᤯¡¢£ðH¤ÎÌá¤ê¸½¾Ý¤âÀ¸¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢²á¾êÃíÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â£ðH¤Ï5.8°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢±¿Å¾´ÉÍý¾å¤â°ÂÁ´¡¦Ìµ³²¤Ç¤¹¡£ |


| ¿·¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É | TA1 0060T | TA1 0100T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| µì¾¦ÉÊ¥³¡¼¥É | KN1¡¡060 | KN1¡¡100 | ||||
| ¸Æ¾Î¡Êm3¡¿£è¡Ë | 60 | 100 | ||||
| ¥á¡¼¥«¡¼ | ±Á¸¶À½ºî½ê | ±Á¸¶À½ºî½ê | ||||
| ¸ý·Â | ¸¶¿å | ¡Ê±¥¡Ë | 4 | 6 | ||
| ¡Êmm¡Ë | 100 | 150 | ||||
| Êüή | ¡Ê±¥¡Ë | 8 | 10 | |||
| ¡Êmm¡Ë | 200¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¡Ë | 250¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥í¡¼¡Ë | ||||
| ±øÅ¥°úÈ´ | ¡Ê±¥¡Ë | 2 | 2 | |||
| ¡Êmm¡Ë | 50 | 50 | ||||
| SS¾ô²½Êý¼° | ¶Å½¸ÄÀÅÂÊý¼° | |||||
| ¸¶¿åSS¡Êmg/L¡Ë | 1000¡Á5000 | |||||
| ½èÍý¿åSS¡Êmg/L¡Ë | 25 | |||||
| ÃæÏÂÊý¼° | ú»À¥¬¥¹Êý¼° | |||||
| ¸¶¿åpH | 8¡Á11 | |||||
| ½èÍý¿åpH | 7¡Þ1.0 | |||||
| ½ÐÎÏ¡Êkw¡Ë | 20.75 | 24.65 | ||||
| ¸¶¿å¥Ý¥ó¥×¡Êkw¡Ë | 5.5 | 7.5 | ||||
| Å۵¡ÊV¡Ë | 200 | |||||
| Á´Ä¹L¡Êmm¡Ë | 4400 | 2700 | 5100 | 2900 | ||
| Á´ÉýW¡Êmm¡Ë | 2000 | 2100 | 2300 | 2300 | ||
| Á´¹âH¡Êmm¡Ë | 3380 | 2480 | 3910 | 2770 | ||
| ´¥Áç¼ÁÎÌ¡Êkg¡Ë | 4500 | 6700 | 4500 | 6800 | ||
| ±¿Å¾¼ÁÎÌ¡Êkg¡Ë | 14000 | 26000 | 14000 | 24000 | ||
| ¥Ü¥ó¥Ù¥¹¥¿¥ó¥É | 20¡Ê°ìÂη¿¡Ë | 20¡Ê°ìÂη¿¡Ë | ||||
| Âåɽµ¡¼ï | ADP-60 | ADP-100 | ||||
| ¡ãÉÕ°ÉÊ¡ä | pHµÏ¿»æ¡Ê10m´¬¡Ë¡¢SSµÏ¿»æ¡Ê10m´¬¡Ë¡¢¹»Àµ±Õ¥»¥Ã¥È¡ÊpH4¡¢pH7¡¢ KCL³Æ500L¡Ë¡¢¥Ó¡¼¥«¡¼(500mL¡ß2¡Ë¡¢ ¹»ÀµÍѥߥ˥ɥ饤¥Ð¡¼¡¢¥á¥¹¥·¥ê¥ó¥À¡¼¡Ê500mLor1000mL¡Ë¡¢Çé¡Ê2kg¡Ë¡¢ ¥Ü¥ó¥ÙŽÞ¸ÇÄêÍÑ¥Á¥§¡¼¥ó¡¢¥Ü¥ó¥ÙŽÞ³«Êĥϥó¥É¥ë¡Ê¥¹¥Ñ¥Ê¼°¡Ë |
|||||
| µ¡¡¦À¡¦·¿¥³¡¼¥É | TA1¡¡0060T | TA1¡¡0100T | |
|---|---|---|---|
| Âåɽµ¡¼ï̾ | ADP-60 | ADP-100 | CT-100 |
| ½èÍýήÎÌ(m3/H) | 60 | 100 | 100 |
| ¼è°·ÀâÌÀ½ñ | |||
| »ÅÍÍ | - | - | |
| ¥Õ¥í¡¼¿Þ | - | ||
| Âǹ礻³ÎǧÍÑ ¥Õ¥í¡¼¿Þ |
- | - | - |
| À£Ë¡¡¦³°·Á¿Þ | |||
| ÇÛÀþ¿Þ | - | ||
| EG¥«¥¿¥í¥° | |||
¢£»ñÎÁ¤òÊݸ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¢¥¤¥³¥ó¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡ÖÂоݤò¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊݸ¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ì¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°®¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª¤ÎÅÐÏ¿¾¦ÉʤǤ¹